Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.54 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.06 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+3.07 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
83.71pkt | ||||
2 | ![]() |
80.10pkt | ||||
3 | ![]() |
78.01pkt | ||||
4 | ![]() |
76.50pkt | ||||
5 | ![]() |
75.45pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.94 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:24.78 | ||||
2 | ![]() |
+0.19 | ||||
3 | ![]() |
+0.28 | ||||
4 | ![]() |
+0.49 | ||||
13 | ![]() |
+0.94 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
87.16pkt | ||||
2 | ![]() |
86.00pkt | ||||
3 | ![]() |
85.20pkt | ||||
4 | ![]() |
81.01pkt | ||||
5 | ![]() |
78.60pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.10 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
98.50pkt | ||||
2 | ![]() |
96.75pkt | ||||
3 | ![]() |
95.25pkt | ||||
4 | ![]() |
91.00pkt | ||||
5 | ![]() |
90.75pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.01 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.33 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
97.75pkt | ||||
2 | ![]() |
95.25pkt | ||||
3 | ![]() |
92.00pkt | ||||
4 | ![]() |
90.75pkt | ||||
5 | ![]() |
89.75pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+1.49 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.93 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
92.50pkt | ||||
2 | ![]() |
90.00pkt | ||||
3 | ![]() |
88.75pkt | ||||
4 | ![]() |
88.00pkt | ||||
5 | ![]() |
87.00pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.43 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
174.25pkt | ||||
2 | ![]() |
168.75pkt | ||||
3 | ![]() |
168pkt | ||||
4 | ![]() |
153pkt | ||||
5 | ![]() |
143pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.38 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
87.36pkt | ||||
2 | ![]() |
86.83pkt | ||||
3 | ![]() |
82.55pkt | ||||
4 | ![]() |
82.13pkt | ||||
5 | ![]() |
79.21pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+1.14 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
97.50pkt | ||||
2 | ![]() |
96.00pkt | ||||
3 | ![]() |
95.75pkt | ||||
4 | ![]() |
94.25pkt | ||||
5 | ![]() |
91.00pkt |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.22 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:13.14 | ||||
2 | ![]() |
+0.11 | ||||
3 | ![]() |
+0.53 | ||||
4 | ![]() |
+0.64 | ||||
39 | ![]() |
+6.08 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.29 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
+0.19 |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |
Nazwa | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
|||||
3 | ![]() |
|||||
4 | ![]() |
|||||
5 | ![]() |