Drużyny
| AG2R LA MONDIALE |
| ||||
| ASTANA |
| ||||
| CAISSE D'EPARGNE |
| ||||
| EUSKALTEL – EUSKADI |
| ||||
| FRANCAISE DES JEUX (FDJ) |
| ||||
| FOOTON – SERVETTO |
| ||||
| GARMIN – TRANSITIONS |
| ||||
| LAMPRE – FARNESE VINI |
| ||||
| LIQUIGAS – DOIMO |
| ||||
| OMEGA PHARMA – LOTTO |
| ||||
| QUICK STEP |
| ||||
| RABOBANK |
| ||||
| SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |
| ||||
| TEAM HTC – COLUMBIA |
| ||||
| KATIUSZA |
| ||||
| TEAM MILRAM |
| ||||
| TEAM RADIOSHACK |
| ||||
| TEAM SAXO BANK |
| ||||
| REPREZENTACJA POLSKI BGŻ |
| ||||
| VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM |
| ||||
| CERVELO TEST TEAM |
| ||||
| BMC RACING TEAM |
| ||||
| SKIL – SHIMANO |
| ||||
| BMC RACING TEAM | |||
| 1. | Alessandro Ballan | 11.06.1979 | Włochy![]() |
| 2. | Michael Schar | 29.09.1986 | Szwajcaria![]() |
| 3. | Danilo Wyss | 26.08.1985 | Szwajcaria![]() |
| 4. | Alexander Kristoff | 05.07.1987 | Norwegia![]() |
| 5. | Jackson Stewart | 30.06.1980 | USA![]() |
| 6. | Florian Stalder | 13.09.1982 | Szwajcaria![]() |
| 7. | Mauro Santambrogio | 10.07.1984 | Włochy![]() |
| 8. | Christopher Butler | 16.02.1988 | USA![]() |
| LAMPRE | |||
| 11. | Grega Bole | 13.08.1985 | Słowenia![]() |
| 12. | Matteo Bono | 11.11.1983 | Włochy![]() |
| 13. | Witalij Buts | 24.10.1986 | Ukraina![]() |
| 14. | Angelo Furlan | 21.06.1977 | Włochy![]() |
| 15. | Mirco Lorenzetto | 13.07.1981 | Włochy![]() |
| 16. | Manuele Mori | 09.08.1980 | Włochy![]() |
| 17. | Marcin Sapa | 10.02.1976 | Polska![]() |
| 18. | Alessandro Spezialetti | 14.01.1975 | Włochy![]() |
| LIQUIGAS | |||
| 21. | Daniele Bennatti | 24.09.1980 | Włochy![]() |
| 22. | Maciej Bodnar | 07.03.1985 | Polska![]() |
| 23. | Jacopo Guarnieri | 14.08.1987 | Włochy![]() |
| 24. | Maciej Paterski | 12.09.1986 | Polska![]() |
| 25. | Fabio Sabatini | 18.02.1985 | Włochy![]() |
| 26. | Peter Sagan | 26.01.1990 | Słowacja![]() |
| 27. | Sylwester Szmyd | 02.03.1978 | Polska![]() |
| 28. | Alessandro Vanotti | 16.09.1980 | Włochy![]() |
| KATIUSZA | |||
| 31. | Nikołaj Trusow | 02.07.1985 | Rosja![]() |
| 32. | Danilo Napolitano | 31.01.1981 | Włochy![]() |
| 33. | Władimir Gusiew | 04.07.1982 | Rosja![]() |
| 34. | Nikita Eskow | 23.01.1983 | Rosja![]() |
| 35. | Mikhaylo Khalilov | 03.07.1975 | Ukraina![]() |
| 36. | Laszlo Bodrogi | 11.12.1976 | Francja![]() |
| 37. | Egor Silin | 25.06.1988 | Rosja![]() |
| 38. | Stijn Vandenbergh | 25.04.1984 | Belgia![]() |
| HTC – COLUMBIA | |||
| 41. | Michel Albasini | 20.12.1980 | Szwajcaria![]() |
| 42. | Andre Greipel | 16.07.1982 | Niemcy![]() |
| 43. | Craig Lewis | 10.01.1985 | USA![]() |
| 44. | Frantisek Rabon | 26.09.1983 | Czechy![]() |
| 45. | Vicente Reynes Mimo | 30.07.1981 | Hiszpania![]() |
| 46. | Marcel Sieberg | 30.04.1982 | Niemcy![]() |
| 47. | Martin Velits | 21.02.1985 | Słowacja![]() |
| 48. | Peter Velits | 21.02.1985 | Słowacja![]() |
| RABOBANK | |||
| 51. | Graeme Brown | 09.04.1979 | Australia![]() |
| 52. | Jos Van Emden | 18.02.1985 | Holandia![]() |
| 53. | Rick Flens | 11.04.1983 | Holandia![]() |
| 54. | Thomas Leezer | 26.12.1985 | Holandia![]() |
| 55. | Joost Posthuma | 08.03.1981 | Holandia![]() |
| 56. | Tom Stamsnijder | 15.05.1985 | Holandia![]() |
| 57. | Pieter Weening | 05.04.1981 | Holandia![]() |
| 58. | Dennis Van Winden | 02.12.1987 | Holandia![]() |
| QUICK STEP | |||
| 61. | Andrei Kunitski | 02.07.1984 | Białoruś![]() |
| 62. | Dana Cataldo | 17.03.1985 | Włochy![]() |
| 63. | Stijn Devolder | 29.08.1979 | Belgia![]() |
| 64. | Davide Malacarne | 11.07.1987 | Włochy![]() |
| 65. | Branislau Samoilau | 25.05.1985 | Białoruś![]() |
| 66. | Thomas Vadel Kvist | 18.08.1987 | Dania![]() |
| 67. | Marco Velo | 09.03.1974 | Włochy![]() |
| 68. | Wouter Weylandt | 27.09.1984 | Belgia![]() |
| GARMIN – TRANSITIONS | |||
| 71. | Tom Danielson | 13.03.1978 | USA![]() |
| 72. | Murilo Fisher | 16.06.1979 | Brazylia![]() |
| 73. | Fredrick Kessiakoff | 17.05.1980 | Szwecja![]() |
| 74. | Daniel Martin | 20.08.1986 | Irlandia![]() |
| 75. | Christian Meier | 21.02.1985 | Kanada![]() |
| 76. | Cameron Meyer | 11.01.1988 | Australia![]() |
| 77. | Thomas Peterson | 24.12.1986 | USA![]() |
| 78. | Peter Stetina | 08.08.1987 | USA![]() |
| OMEGA PHARMA LOTTO | |||
| 81. | Kenny De Haes | 10.11.1984 | Belgia![]() |
| 82. | Michiel Elijzen | 31.08.1982 | Holandia![]() |
| 83. | Leif Hoste | 17.07.1977 | Belgia![]() |
| 84. | Jonas Ljungblad | 15.01.1979 | Szwecja![]() |
| 85. | Gerben Lowik | 29.06.1977 | Holandia![]() |
| 86. | Christophe Peraud | 22.05.1977 | Francja![]() |
| 87. | Tom Stubbe | 26.05.1981 | Belgia![]() |
| 88. | Staf Scheirlinckx | 12.03.1979 | Belgia![]() |
| SAXO BANK | |||
| 91. | Anders Lund | 14.02.1985 | Dania![]() |
| 92. | Domenik Klemme | 31.10.1986 | Niemcy![]() |
| 93. | Frank Hoj | 04.01.1973 | Dania![]() |
| 94. | Jarosław Marycz | 17.04.1987 | Polska![]() |
| 95. | Kasper Klostergaard | 22.05.1983 | Dania![]() |
| 96. | Jose Juan Haedo | 18.04.1983 | Argentyna![]() |
| 97. | Sebastian Lucas Haedo | 18.04.1983 | Argentyna![]() |
| 98. | Baden Cooke | 12.10.1978 | Australia![]() |
| AG2R | |||
| 101. | Aleksander Jefimkin | 02.12.1981 | Rosja![]() |
| 102. | Sebastian Hinault | 11.02.1974 | Francja![]() |
| 103. | Jurij Kriwtsow | 07.02.1979 | Ukraina![]() |
| 104. | Rene Mandri | 20.01.1984 | Estonia![]() |
| 105. | Anthony Ravard | 28.09.1983 | Francja![]() |
| 106. | Guillaume Bonnafond | 23.06.1987 | Francja![]() |
| 107. | Gatis Smukulis | 15.04.1987 | Litwa![]() |
| 108. | Blel Kadri | 03.09.1986 | Francja![]() |
| MILRAM | |||
| 111. | Markus Fothen | 09.09.1981 | Niemcy![]() |
| 112. | Robert Foerster | 27.01.1978 | Niemcy![]() |
| 113. | Dominique Nerz | 25.08.1989 | Niemcy![]() |
| 114. | Dominik Roels | 21.01.1987 | Niemcy![]() |
| 115. | Bjorn Schroder | 27.07.1980 | Niemcy![]() |
| 116. | Roy Sentjens | 15.12.1980 | Belgia![]() |
| 117. | Paul Voss | 26.03.1986 | Niemcy![]() |
| 118. | Markus Eichler | 18.02.1982 | Niemcy![]() |
| TEAM SKY | |||
| 121. | Kjell Carlstroem | 18.10.1976 | Finlandia![]() |
| 122. | Mathew Hayman | 20.04.1978 | Australia![]() |
| 123. | Gregory Handerson | 10.09.1976 | Nowa Zelandia![]() |
| 124. | Peter Kennaugh | 15.06.1989 | Wielka Brytania![]() |
| 125. | Petter Nordhaug | 14.05.1984 | Norwegia![]() |
| 126. | Ian Stannard | 25.05.1987 | Wielka Brytania![]() |
| 127. | Christopher Sutton | 10.09.1984 | Australia![]() |
| 128. | Ben Swift | 05.11.1987 | Wielka Brytania![]() |
| EUSKALTEL | |||
| 131. | Aitor Galdos Alonso | 08.11.1979 | Hiszpania![]() |
| 132. | Javier Aramendia | 05.12.1986 | Hiszpania![]() |
| 133. | Jonathan Castroviejo | 27.04.1987 | Hiszpania![]() |
| 134. | Gorka Izagirre | 07.10.1987 | Hiszpania![]() |
| 135. | Miguel Minguez | 30.08.1988 | Hiszpania![]() |
| 136. | Jorge Azanza Soto | 16.06.1982 | Hiszpania![]() |
| 137. | Daniel Sesma | 18.06.1984 | Hiszpania![]() |
| 138. | Benat Intxausti | 20.03.1986 | Hiszpania![]() |
| FOOTON – SERVETTO | |||
| 141. | Matthias Brandle | 07.12.1989 | Australia![]() |
| 142. | Marco Corti | 02.04.1986 | Włochy![]() |
| 143. | Fabio Felline | 29.03.1990 | Włochy![]() |
| 144. | Noe Gianetti | 06.10.1989 | Szwajcaria![]() |
| 145. | Michele Merlo | 07.08.1984 | Włochy![]() |
| 146. | Martin Pedersen | 15.04.1983 | Dania![]() |
| 147. | Johnnie Walker | 17.03.1987 | Australia![]() |
| 148. | Ermanno Capelli | 09.05.1985 | Włochy![]() |
| FRANCAISE DES JEUX | |||
| 151. | Olivier Bonnaire | 02.03.1983 | Francja![]() |
| 152. | Armand Gerard | 06.10.1984 | Francja![]() |
| 153. | Timothy Gudsell | 17.02.1984 | Nowa Zelandia![]() |
| 154. | Frederic Guesdon | 14.10.1971 | Francja![]() |
| 155. | Jauheni Hutarowicz | 29.11.1983 | Białoruś![]() |
| 156. | Gianni Meersman | 05.12.1985 | Belgia![]() |
| 157. | Francis Mourey | 08.12.1980 | Francja![]() |
| 158. | Jussi Veikkanen | 29.03.1981 | Finlandia![]() |
| RADIOSHACK | |||
| 161. | Fumiyuku Beppu | 10.04.1983 | Japonia![]() |
| 162. | Ben Hermans | 08.06.1986 | Belgia![]() |
| 163. | Daryl Impey | 06.12.1984 | RPA![]() |
| 164. | Tiago Machado | 18.10.1985 | Portugalia![]() |
| 165. | Sebastian Rosseler | 15.07.1981 | Belgia![]() |
| 166. | Ivan Rowny | 30.09.1987 | Rosja![]() |
| 167. | Bjorn Selander | 28.01.1988 | USA![]() |
| 168. | Tomas Vaitkus | 04.02.1982 | Litwa![]() |
| ASTANA | |||
| 171. | Assan Bazajew | 22.02.1981 | Kazachstan![]() |
| 172. | Allan Davis | 27.07.1980 | Australia![]() |
| 173. | Aleksandr Djaczenko | 17.10.1983 | Kazachstan![]() |
| 174. | Mirko Selvaggi | 11.02.1985 | Włochy![]() |
| 175. | Maksim Gourow | 30.01.1979 | Kazachstan![]() |
| 176. | Oscar Pereiro Sio | 03.08.1977 | Hiszpania![]() |
| 177. | Dmitrij Fofonow | 15.08.1976 | Kazachstan![]() |
| 178. | Andrej Zeits | 14.12.1986 | Kazachstan![]() |
| CAISSE D'EPARGNE | |||
| 181. | Andrey Amador | 19.08.1986 | Kostaryka![]() |
| 182. | Juan Jose Cobo Acebo | 11.02.1981 | Hiszpania![]() |
| 183. | Wasilij Kirienka | 28.06.1981 | Białoruś![]() |
| 184. | Pablo Lastras | 20.01.1976 | Hiszpania![]() |
| 185. | Alberto Losada | 28.02.1982 | Hiszpania![]() |
| 186. | Angel Madrazo | 30.07.1988 | Hiszpania![]() |
| 187. | Ruben Plaza | 29.02.1980 | Hiszpania![]() |
| 188. | Xabier Zandio | 17.03.1977 | Hiszpania![]() |
| VACANSOLEIL | |||
| 191. | Borut Bozić | 08.08.1980 | Słowenia![]() |
| 192. | Matteo Carrara | 25.03.1979 | Włochy![]() |
| 193. | Michał Gołaś | 29.04.1984 | Polska![]() |
| 194. | Johnny Hoogerland | 13.05.1983 | Holandia![]() |
| 195. | Siergiej Łagutin | 14.01.1981 | Uzbekistan![]() |
| 196. | Marco Marcato | 24.07.1975 | Włochy![]() |
| 197. | Alberto Ongarato | 24.07.1975 | Włochy![]() |
| 198. | Wout Poels | 01.10.1987 | Holandia![]() |
| CERVELO | |||
| 201. | Davide Appollonio | 02.06.1989 | Włochy![]() |
| 202. | Joao Correira | 10.02.1975 | Portugalia![]() |
| 203. | Ted King | 31.01.1983 | USA![]() |
| 204. | Daniel Lloyd | 11.08.1980 | Wielka Brytania![]() |
| 205. | Joaquin Novoa | 25.08.1983 | Hiszpania![]() |
| 206. | Gabriel Rasch | 08.04.1976 | Norwegia![]() |
| 207. | Martin Reimer | 14.06.1987 | Niemcy![]() |
| 208. | Xavier Tondo | 05.11.1978 | Hiszpania![]() |
| SKIL SHIMANO | |||
| 211. | Steve Houanard | 02.04.1986 | Francja![]() |
| 212. | Tom Veelers | 14.09.1984 | Holandia![]() |
| 213. | Simon Geschke | 13.03.1986 | Niemcy![]() |
| 214. | Robert Wagner | 17.04.1983 | Niemcy![]() |
| 215. | Mitchell Docker | 02.10.1986 | Australia![]() |
| 216. | Roy Curvers | 27.12.1979 | Holandia![]() |
| 217. | Albert Timmer | 13.06.1985 | Holandia![]() |
| 218. | Dominique Cornu | 10.10.1985 | Belgia![]() |
| POLSKA BGŻ | |||
| 221. | Marek Rutkiewicz | 13.08.1981 | Polska![]() |
| 222. | Jacek Morajko | 26.04.1981 | Polska![]() |
| 223. | Mariusz Witecki | 11.08.1981 | Polska![]() |
| 224. | Mateusz Taciak | 19.06.1984 | Polska![]() |
| 225. | Tomasz Marczyński | 06.03.1984 | Polska![]() |
| 226. | Błażej Janiaczyk | 27.01.1983 | Polska![]() |
| 227. | Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | Polska![]() |
| 228. | Bartłomiej Matysiak | 11.09.1984 | Polska![]() |

Piszczek na celowniku Realu? Pasuje Mourinho
2012-05-08 20:58



Lotos Wybrzeże – Dospel Włókniarz (skrót)
2012-05-14 12:41



Czas decyzji Boenischa. Ale najpierw Euro
2012-05-15 20:40
Polecamy
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Informacje sportowe
- 01.10.2010TdP z ziemi włoskiej do Polski? »
- 11.08.2010Szmyd: mam problemy na rowerze »
- 10.08.2010Szmyd pobił siatkarki i Małysza »
- 10.08.2010Lang: to wygląda prawie jak TdF »
- 09.08.2010Wielki skok Szmyda w rankingu »
- 09.08.2010TdP chce dorównać Vuelcie »
- 08.08.2010Szmyd: nie mam talentu, ale... »
- 08.08.2010Wadecki: kawał dobrej roboty »

















































