Korzeniowski: miejmy nadzieję, że to chwilowe zmęczenie
Autor: Maciej Kurzajewski Źródło: TVP SportRobert Korzeniowski to jeden z najlepszych chodziarzy w historii. Przed kilkoma dniami został wybrany do Komitetu Chodu Sportowego. Zobacz jak czterokrotny mistrz olimpijski ocenia występ polskich lekkoatletów, podczas zakończonych w Daegu mistrzostw świata.
Więcej wideo w tym katalogu

Po Daegu: próba nie wyszła, premiera będzie sukcesem?

„Jesteśmy zadowoleni, choć brak medalu boli”

Pechowe Daegu. Polacy wracają do domu z jednym medalem

Lekkoatletyczne MŚ w Daegu: 9. dzień

Włodarczyk: to nie był tragiczny występ

Skucha: zawiedli faworyci. Młodzież na plus
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Wyniki
| Kraj | Wynik | |
| 1. | Jamajka | 37:04 RŚ |
| 2. | Francja | 38:20 |
| 3. | Saint Kitts i Nevis | 38:49 |
| 4. | Polska | 38:50 |
| 5. | Włochy | 38:96 |
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Christian Taylor | USA | 17,96 |
| 2. | Phillips Idowu | Wielka Brytania | 17,77 |
| 3. | Will Claye | USA | 17,50 |
| 4. | Alexis Copello | Kuba | 17,47 |
| 5. | Nelson Evora | Portugalia | 17,35 |
| Kraj | Wynik | |
| 1. | USA | 41:56 |
| 2. | Jamajka | 41:70 |
| 3. | Ukraina | 42:51 |
| 4. | Trynidad i Tobago | 42:58 |
| 5. | Francja | 42:70 |
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Maria Sawinowa | Rosja | 1:55:87 |
| 2. | Caster Semenya | RPA | 1:56:35 |
| 3. | Janeth Jepkosqei Busienei | Kenia | 1:57:42 |
| 4. | Alysia Johnson Montano | USA | 1:57:48 |
| 5. | Ekaterina Kostetskaja | Rosja | 1:57:82 |
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 13:23:36 |
| 2. | Bernard Lagat | USA | 13:23:64 |
| 3. | Dejen Gebremeskel | Etiopia | 13:23:92 |
| 4. | Isiah Kiplangat Koech | Kenia | 13:24:95 |
| 5. | Abera Kuma | Etiopia | 13:25:50 |
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Tatjana Łysenko | Rosja | 77,13 |
| 2. | Betty Heidler | Niemcy | 76,06 |
| 3. | Wenxiu Zhang | Chiny | 75,03 |
| 4. | Yipsi Moreno | Kuba | 74,48 |
| 5. | Anita Włodarczyk | Polska | 73,56 |
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Abel Kirui | Kenia | 2:07:38 |
| 2. | Vincent Kipruto | Kenia | 2:10:06 |
| 3. | Feyisa Lilesa | Etiopia | 2:10:32 |
| 4. | Abderrahime Bouramdane | Maroko | 2:10:55 |
| 5. | David Barmasai Tumo | Kenia | 2:11:39 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Usain Bolt | Jamajka | 19.40 |
| 2. | Walter Dix | USA | 19.70 |
| 3. | Christophe Lemaitre | Francja | 19.80 |
| 4. | Jaysuma Saidy Ndure | Norwegia | 19.95 |
| 5. | Nickel Ashmeade | Jamajka | 20.29 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Sally Pearson | Australia | 12.28 |
| 2. | Danielle Carruthers | USA | 12.47 |
| 3. | Dawn Harper | USA | 12.47 |
| 4. | Tiffany Porter | Wielka Brytania | 12.63 |
| 5. | Tatiana Dektiariewa | Rosja | 12.82 |
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | USA | 3:18.09 | |
| t | Jamajka | 3:18.71 | |
| 3. | Rosja | 3:19.36 | |
| 4. | Wielka Brytania | 3:23.63 | |
| 5. | Ukraina | 3:23.86 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Matthias de Zordo | Niemcy | 86.27 |
| 2. | Andreas Thorkildsen | Norwegia | 84.78 |
| 3. | Guillermo Martinez | Kuba | 84.30 |
| 4. | Vitezslav Vesely | Czechy | 84.11 |
| 5. | Fatih Avan | Turcja | 83.34 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Anna Cziczerowa | Rosja | 2.03 |
| 2. | Blanka Vlasić | Chorwacja | 2.03 |
| 3. | Antonietta Di Martino | Włochy | 2.00 |
| 4. | Jelena Slesarenko | Rosja | 1.97 |
| 5. | Swietłana Szkolina | Rosja | 1.97 |
Informacje sportowe
- 08.09.2011Wstrząśnięci oraz zmieszani »
- 07.09.2011Niedokończony wywiad Pistoriusa »
- 05.09.2011Szybciej, wyżej, mocniej… nie do końca »
- 05.09.2011Badania krwi przyczyną słabszych wyników? »
- 05.09.2011Lewandowski: wrócę do Kenii po raz trzeci »
- 05.09.2011Co się stało z Wunderteamem? »
- 04.09.2011Kontrowersje wokół RPA »
- 04.09.2011"W Daegu nic nam nie wychodziło" »






