Wyniki
100 m ppł (K)2011-09-03 14:17
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Sally Pearson | Australia | 12.28 |
| 2. | Danielle Carruthers | USA | 12.47 |
| 3. | Dawn Harper | USA | 12.47 |
| 4. | Tiffany Porter | Wielka Brytania | 12.63 |
| 5. | Tatiana Dektiariewa | Rosja | 12.82 |
| 5. | Nikkita Holder | Kanada | 12.93 |
| 7. | Phylicia George | Kanada | 17.97 |
| Kellie Wells | USA | nie ukończyła biegu |
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Wyniki
4x100 m (M) 2011-09-04 14:20
| Kraj | Wynik | |
| 1. | Jamajka | 37:04 RŚ |
| 2. | Francja | 38:20 |
| 3. | Saint Kitts i Nevis | 38:49 |
| 4. | Polska | 38:50 |
| 5. | Włochy | 38:96 |
Trójskok (M) 2011-09-04 13:50
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Christian Taylor | USA | 17,96 |
| 2. | Phillips Idowu | Wielka Brytania | 17,77 |
| 3. | Will Claye | USA | 17,50 |
| 4. | Alexis Copello | Kuba | 17,47 |
| 5. | Nelson Evora | Portugalia | 17,35 |
4x100 m (K) 2011-09-04 13:45
| Kraj | Wynik | |
| 1. | USA | 41:56 |
| 2. | Jamajka | 41:70 |
| 3. | Ukraina | 42:51 |
| 4. | Trynidad i Tobago | 42:58 |
| 5. | Francja | 42:70 |
800 m (K) 2011-09-04 13:38
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Maria Sawinowa | Rosja | 1:55:87 |
| 2. | Caster Semenya | RPA | 1:56:35 |
| 3. | Janeth Jepkosqei Busienei | Kenia | 1:57:42 |
| 4. | Alysia Johnson Montano | USA | 1:57:48 |
| 5. | Ekaterina Kostetskaja | Rosja | 1:57:82 |
5000 m (M) 2011-09-04 13:06
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 13:23:36 |
| 2. | Bernard Lagat | USA | 13:23:64 |
| 3. | Dejen Gebremeskel | Etiopia | 13:23:92 |
| 4. | Isiah Kiplangat Koech | Kenia | 13:24:95 |
| 5. | Abera Kuma | Etiopia | 13:25:50 |
Rzut młotem (K) 2011-09-04 12:49
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Tatjana Łysenko | Rosja | 77,13 |
| 2. | Betty Heidler | Niemcy | 76,06 |
| 3. | Wenxiu Zhang | Chiny | 75,03 |
| 4. | Yipsi Moreno | Kuba | 74,48 |
| 5. | Anita Włodarczyk | Polska | 73,56 |
Maraton (M) 2011-09-04 08:13
| Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Abel Kirui | Kenia | 2:07:38 |
| 2. | Vincent Kipruto | Kenia | 2:10:06 |
| 3. | Feyisa Lilesa | Etiopia | 2:10:32 |
| 4. | Abderrahime Bouramdane | Maroko | 2:10:55 |
| 5. | David Barmasai Tumo | Kenia | 2:11:39 |
200 m (M) 2011-09-03 14:19
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Usain Bolt | Jamajka | 19.40 |
| 2. | Walter Dix | USA | 19.70 |
| 3. | Christophe Lemaitre | Francja | 19.80 |
| 4. | Jaysuma Saidy Ndure | Norwegia | 19.95 |
| 5. | Nickel Ashmeade | Jamajka | 20.29 |
100 m ppł (K) 2011-09-03 14:17
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Sally Pearson | Australia | 12.28 |
| 2. | Danielle Carruthers | USA | 12.47 |
| 3. | Dawn Harper | USA | 12.47 |
| 4. | Tiffany Porter | Wielka Brytania | 12.63 |
| 5. | Tatiana Dektiariewa | Rosja | 12.82 |
4x400 m (K) 2011-09-03 14:10
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | USA | 3:18.09 | |
| t | Jamajka | 3:18.71 | |
| 3. | Rosja | 3:19.36 | |
| 4. | Wielka Brytania | 3:23.63 | |
| 5. | Ukraina | 3:23.86 |
Rzut oszczepem (M) 2011-09-03 14:01
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Matthias de Zordo | Niemcy | 86.27 |
| 2. | Andreas Thorkildsen | Norwegia | 84.78 |
| 3. | Guillermo Martinez | Kuba | 84.30 |
| 4. | Vitezslav Vesely | Czechy | 84.11 |
| 5. | Fatih Avan | Turcja | 83.34 |
Skok wzwyż (K) 2011-09-03 13:46
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Anna Cziczerowa | Rosja | 2.03 |
| 2. | Blanka Vlasić | Chorwacja | 2.03 |
| 3. | Antonietta Di Martino | Włochy | 2.00 |
| 4. | Jelena Slesarenko | Rosja | 1.97 |
| 5. | Swietłana Szkolina | Rosja | 1.97 |
Informacje sportowe
- Dziś 14:15Anglicy bez Rio Ferdinanda na Euro 2012 »
- Dziś 13:35Bezsilna Radwańska. Cetkovska w 3. rundzie »
- Dziś 13:27Ryan Giggs marzy o występie na igrzyskach »
- Dziś 13:08"Czas najwyższy na zwycięstwo Polaka w Giro" »
- Dziś 13:32Lampard zna receptę na pokonanie Bayernu »
- Dziś 10:24Ballack: uwaga na gospodarzy Euro 2012 »
- Dziś 09:20Barcelona zarzuca sieci na Didiera Drogbę »
- Dziś 09:31Ojciec Boenischa odpowiada Tomaszewskiemu »
- Dziś 14:24Śledztwo po zamieszkach w meczu Fortuny »
- Dziś 14:15Anglicy bez Rio Ferdinanda na Euro 2012 »
- Dziś 13:56Wielka forma Sagana w Kalifornii »
- Dziś 13:32Lampard zna receptę na pokonanie Bayernu »
- Dziś 13:27Ryan Giggs marzy o występie na igrzyskach »
- Dziś 13:18Urszula Radwańska w 1/8 finał w Pradze »
- Dziś 13:08"Czas najwyższy na zwycięstwo Polaka w Giro" »
- Dziś 12:02Sparingi przed Euro: 39 spotkań finalistów »
- 15.05.2012Beckham stawia na Hiszpanię. A co z Polską? »
- 15.05.2012Hiszpania jeszcze bez graczy Barcy »
- 15.05.2012Obrażenia klatki przyczyną śmierci Richardsona »
- 15.05.2012Holder ostro o wypadku Rico. "Winny był tor!" »
- 15.05.2012Mourinho: gole Messiego były bez znaczenia »
- 15.05.2012Stal bez stadionu. Kara za mecz z Falubazem »
- 15.05.2012Dobrucki: nie szanuje się zdrowia żużlowców »
- 15.05.2012Wszystkie mecze Euro 2012 także w telefonach »




