Wyniki
Grupa C2011-09-05 22:01
| Drużyna | Mecze |
Z/P | +/– | Pkt. | |
| 1. | Macedonia |
5 |
4/1 | 362/337 | 9 |
| 2. | Grecja |
5 |
4/1 | 360/324 | 9 |
| 3. | Finlandia |
5 |
2/3 | 373/366 | 7 |
| 4. | Chorwacja |
5 |
2/3 | 396/404 | 7 |
| 5. | Bośnia i Herc. |
5 |
2/3 | 380/409 | 7 |
| 6. | Czarnogóra |
5 |
1/4 | 357/388 | 6 |
| Data | Gospodarze | Goście | Wynik | |
| 31.08.2011 g.14:15 | Czarnogóra | Macedonia | 70:65 | |
| Dasić 20 | McCalebb 17 | |||
| 31.08.2011 g.17:00 | Grecja | Bośnia i Hercegowina | 76:67 | |
| Zisis, Calathes 13 | Kikanović 15 | |||
| 31.08.2011 g.20:00 | Chorwacja | Finlandia | 84:74 | |
| Bogdanovic 27 | Koponen 14 | |||
| 01.09.2011 g.14:15 | Bośnia i Hercegowina | Czarnogóra | 94:86 | |
| Teletović 23 | Peković, Cook 16 | |||
| 01.09.2011 g.17:00 | Finlandia | Grecja | 61:81 | |
| Koponen 21 | Bourousis 19 | |||
| 01.09.2011 g.20:00 | Macedonia | Chorwacja | 78:76 | |
| McCalebb 19 | Draper 13 | |||
| 03.09.2011 g.14:15 | Finlandia | Bośnia i Hercegowina | 92:64 | |
| Koivisto 17 | Domercant 25 | |||
| 03.09.2011 g.17:00 | Grecja | Macedonia | 58:72 | |
| Fotsis 16 | McCalebb 27 | |||
| 03.09.2011 g.20:00 | Chorwacja | Czarnogóra | 87:81 | |
| Tomić 26 | Jeretin 18 | |||
| 04.09.2011 g.14:15 | Macedonia | Finlandia | 72:70 | |
| McCalebb 18 | Koivisto, Koponen 11 | |||
| 04.09.2011 g.16:45 | Czarnogóra | Grecja | 55:71 | |
| Peković 15 | Koufos 19 | |||
| 04.09.2011 g.20:00 | Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | 92:80 | |
| Teletović 26 | Tomić 23 | |||
| 05.09.2011 g.14:15 | Finlandia | Czarnogóra | 71:65 | |
| Lee 12 | Peković 16 | |||
| 05.09.2011 g.16:45 | Grecja | Chorwacja | 74:69 | |
| Fotsis, Vasileiadis 17 | Popović, Barac 14 | |||
| 05.09.2011 g.20:00 | Macedonia | Bośnia i Hercegowina | 75:63 | |
| McCalebb 22 | Dedović 15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Informacje sportowe
- Dziś 22:27Dublerzy bez błysku. Polska – Łotwa 1:0 »
- Dziś 22:17Hiszpania na Euro jednak bez Villi! »
- Dziś 17:24Gwiazdy Euro 2012: bramkarze »
- Dziś 15:52Borussia odrzuciła dwie oferty za "Lewego"! »
- Dziś 18:43Anastasi: przed nami jeszcze dużo pracy »
- Dziś 17:49Giggs i Beckham razem na igrzyskach? »
- Dziś 16:16Ronaldo: nie ciąży na nas żadna presja »
- Dziś 14:37Jose Mourinho przedłużył kontrakt z Realem! »
- Dziś 23:22Drużyna Szewczyka wyeliminowana w ćwierćfinale »
- Dziś 23:09Holandia przegrała... z Bayernem »
- Dziś 22:43Co wiemy po meczu z Łotwą? »
- Dziś 22:17Hiszpania na Euro jednak bez Villi! »
- Dziś 21:58Hiszpanie dotarli do Austrii »
- Dziś 21:49Roland Garros: dobry start Janowicza »
- Dziś 21:15Kiendyś: Grzesiek udowodnił, że jest rasowym sprinterem »
- Dziś 21:03Cancellara wraca do ścigania po urazie »
- 21.05.2012Gratka dla kibiców. Wielki Test Piłkarski w TVP! »
- 21.05.2012Najważniejsze mecze Dariusza Szpakowskiego »
- 21.05.2012Gollob: Hancock nie zrobił żadnych psikusów »
- 03.06.2009Do obejrzenia w SPORT.TVP.PL »
- 20.05.2012Doskonały Pawlicki. Bykom nie straszny Nicki »
- 21.05.2012Torres: przeżyłem największy zawód w karierze »
- 21.05.2012Anastasi: to nie było perfekcyjne spotkanie »
- 21.05.2012Druga wygrana siatkarzy. Polska – Kanada 3:1 »

Macedonia
Grecja
Finlandia
Chorwacja
Bośnia i Herc.
Czarnogóra



