Grupa I
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1. | SERBIA | 5 | 7 | 110 – 104 | 3 | 1 | 1 | |
| 2. | DANIA | 5 | 6 | 140 – 133 | 3 | 0 | 2 | |
| 3. | NIEMCY | 5 | 5 | 132 – 129 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | MACEDONIA | 5 | 5 | 130 – 127 | 2 | 1 | 2 | |
| 5. | POLSKA | 5 | 5 | 132 – 136 | 2 | 1 | 2 | |
| 6. | SZWECJA | 5 | 2 | 124 – 139 | 0 | 2 | 3 | |
| wyniki>> |
Grupa A
| 15.01 18:15 | Belgrad (PH) | POLSKA | 18:22 | SERBIA |
| 15.01 20:15 | Belgrad (PH) | DANIA | 30:25 | SŁOWACJA |
| 17.01 18:15 | Belgrad (PH) | SŁOWACJA | 24:41 | POLSKA |
| 17.01 20:15 | Belgrad (PH) | SERBIA | 24:22 | DANIA |
| 19.01 18:15 | Belgrad (PH) | POLSKA | 27:26 | DANIA |
| 19.01 20:15 | Belgrad (PH) | SERBIA | 21:21 | SŁOWACJA |
tabela >> |
Faza pucharowa
| PÓŁFINAŁY | ||||
| 27.01 17:45 | Belgrad (BA) | HISZPANIA | 24:25 | DANIA |
| 27.01 20:15 | Belgrad (BA) | SERBIA | 26:22 | CHORWACJA |
| MECZ O 5. MIEJSCE | ||||
| 27.01 15:15 | Belgrad (BA) | MACEDONIA | 28:27 | SŁOWENIA |
| MECZ O 3. MIEJSCE | ||||
| 29.01 14:30 | Belgrad (BA) | HISZPANIA | 27:31 | CHORWACJA |
| FINAŁ | ||||
| 29.01 17:00 | Belgrad (BA) | SERBIA | 19:21 | DANIA |
Grupa I
| Data | Miejsce | Wynik | ||
| 15.01 18:15 | Belgrad (PH) | POLSKA | 18:22 | SERBIA |
| 17.01 20:15 | Nis | SZWECJA | 26:26 | MACEDONIA |
| 19.01 18:15 | Nis | MACEDONIA | 23:24 | NIEMCY |
| 17.01 20:15 | Belgrad (PH) | SERBIA | 24:22 | DANIA |
| 19.01 18:15 | Nis | NIEMCY | 29:24 | SZWECJA |
| 19.01 18.15 | Belgrad (PH) | POLSKA | 27:26 | DANIA |
| 21.01 16:15 | Belgrad (BA) | POLSKA | 29:29 | SZWECJA |
| 21.01 18:15 | Belgrad (BA) | DANIA | 33:32 | MACEDONIA |
| 21.01 20:15 | Belgrad (BA) | SERBIA | 21:21 | NIEMCY |
| 23.01 16:15 | Belgrad (BA) | POLSKA | 25:27 | MACEDONIA |
| 23.01 18:15 | Belgrad (BA) | DANIA | 28:26 | NIEMCY |
| 23.01 20:15 | Belgrad (BA) | SERBIA | 24:21 | SZWECJA |
| 25.01 16:15 | Belgrad (BA) | POLSKA | 33:32 | NIEMCY |
| 25.01 18:15 | Belgrad (BA) | DANIA | 31:24 | SZWECJA |
| 25.01 20:15 | Belgrad (BA) | SERBIA | 19:22 | MACEDONIA |
tabela >> |
Grupa B
| 15.01 17:30 | Nis | NIEMCY | 24:27 | CZECHY |
| 15.01 19:30 | Nis | SZWECJA | 26:26 | MACEDONIA |
| 17.01 18:15 | Nis | MACEDONIA | 23:24 | NIEMCY |
| 17.01 20:15 | Nis | CZECHY | 29:33 | SZWECJA |
| 19.01 18:15 | Nis | NIEMCY | 29:24 | SZWECJA |
| 19.01 20:15 | Nis | CZECHY | 21:27 | MACEDONIA |
tabela >> |
Grupa II
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1. | HISZPANIA | 5 | 9 | 143 – 130 | 4 | 1 | 0 | |
| 2. | CHORWACJA | 5 | 7 | 137 – 128 | 3 | 1 | 1 | |
| 3. | SŁOWENIA | 5 | 4 | 153 – 156 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | WĘGRY | 5 | 4 | 125 – 130 | 1 | 2 | 2 | |
| 5. | ISLANDIA | 5 | 3 | 143 – 146 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | FRANCJA | 5 | 3 | 128 – 139 | 1 | 1 | 3 | |
| wyniki>> |
Grupa II
| Data | Miejsce | Wynik | ||
| 16.01 18:15 | Nowy Sad | FRANCJA | 26:29 | HISZPANIA |
| 16.01 20:10 | Vrsac | CHORWACJA | 31:29 | ISLANDIA |
| 18.01 18:10 | Vrsac | SŁOWENIA | 29:31 | CHORWACJA |
| 18.01 20:15 | Nowy Sad | HISZPANIA | 24:24 | WĘGRY |
| 20.01 18:10 | Vrsac | ISLANDIA | 32:34 | SŁOWENIA |
| 20.01 20:15 | Nowy Sad | FRANCJA | 23:26 | WĘGRY |
| 22.01 16:10 | Nowy Sad | WĘGRY | 21:27 | ISLANDIA |
| 22.01 18:10 | Nowy Sad | FRANCJA | 28:26 | SŁOWENIA |
| 22.01 21:10 | Nowy Sad | HISZPANIA | 24:22 | CHORWACJA |
| 24.01 16:10 | Nowy Sad | FRANCJA | 22:29 | CHORWACJA |
| 24.01 18:10 | Nowy Sad | HISZPANIA | 31:26 | ISLANDIA |
| 24.01 20:10 | Nowy Sad | WĘGRY | 30:32 | SŁOWENIA |
| 25.01 16:15 | Nowy Sad | FRANCJA | 29:29 | ISLANDIA |
| 25.01 18:15 | Nowy Sad | HISZPANIA | 35:32 | SŁOWENIA |
| 25.01 20:15 | Nowy Sad | WĘGRY | 24:24 | CHORWACJA |
tabela >> |
Informacje
- 03.02.2012Eksperci oceniają: Wenta wielkim przegranym »
- 31.01.2012Odważne słowa Balicia. Turniej był ustawiony?! »
- 30.01.2012Kosztowne przywitanie mistrzów Europy »
- 30.01.2012Wybieramy najlepszy mecz mistrzostw Europy! »
- 29.01.2012Lindberg: obiecałem Polakom, że wygramy »
- 29.01.2012Trener Danii: mistrzostwa jak rollercoaster »
- 29.01.2012Brąz dla Chorwatów. Hiszpania bez medalu »
- 29.01.2012Najlepsza siódemka ME bez Polaków »













