Wyniki
Tabela2012-05-13 18:00
Miejsca 1.-3. – Liga Mistrzów; 4. – eliminacje Ligi Mistrzów; 5.-6. – Liga Europejska; 18.-20. – spadek
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Manchester City | 38 | 89 | 93 | 29 | 28 | 5 | 5 |
| 2 | Manchester United | 38 | 89 | 89 | 33 | 28 | 5 | 5 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 70 | 74 | 49 | 21 | 7 | 10 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 69 | 66 | 41 | 20 | 9 | 9 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 65 | 56 | 51 | 19 | 8 | 11 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 64 | 65 | 46 | 18 | 10 | 10 |
| 7 | Everton FC | 38 | 56 | 50 | 40 | 15 | 11 | 12 |
| 8 | Liverpool FC | 38 | 52 | 47 | 40 | 14 | 10 | 14 |
| 9 | Fulham FC | 38 | 52 | 48 | 51 | 14 | 10 | 14 |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 47 | 45 | 52 | 13 | 8 | 17 |
| 11 | Swansea City | 38 | 47 | 44 | 51 | 12 | 11 | 15 |
| 12 | Norwich City | 38 | 47 | 52 | 66 | 12 | 11 | 15 |
| 13 | Sunderland AFC | 38 | 45 | 45 | 46 | 11 | 12 | 15 |
| 14 | Stoke City | 38 | 45 | 36 | 53 | 11 | 12 | 15 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 43 | 42 | 62 | 11 | 10 | 17 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 37 | 53 | 7 | 17 | 14 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 37 | 43 | 66 | 10 | 7 | 21 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 36 | 46 | 77 | 10 | 6 | 22 |
| 19 | Blackburn | 38 | 31 | 48 | 78 | 8 | 7 | 23 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 25 | 40 | 82 | 5 | 10 | 23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Wyniki
Tabela 2012-05-13 18:00
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | |
| 1 | Manchester City | 38 | 89 | 93 | 29 |
| 2 | Manchester United | 38 | 89 | 89 | 33 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 70 | 74 | 49 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 69 | 66 | 41 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 65 | 56 | 51 |
Pierwsza runda
Druga runda
Informacje sportowe
- Dziś 16:20Koniec kłopotów Szczęsnego. "Ból minął" »
- Dziś 14:50Młode wilki w Serie A? "Wolski jak Del Piero" »
- Dziś 14:13Gwiazdy na Euro 2012: prawi obrońcy »
- Dziś 13:17Sara Carbonero i Shakira w Juracie? »
- Dziś 15:41Kubot: do Paryża po... Londyn! »
- Dziś 14:03burmistrz Lienz spotka się z kadrowiczami Smudy »
- Dziś 12:37Awans Radwańskiej prawie rowerkiem »
- Dziś 09:07Polacy tłumaczą się ze słabej gry »
- Dziś 17:30Falasca znalazł klub. Zagra w Rosji »
- Dziś 17:20Giro: zwycięstwo lidera w Cortina D'Ampezzo »
- Dziś 17:13Ivans Lukjanovs odchodzi z Lechii »
- Dziś 16:20Koniec kłopotów Szczęsnego. "Ból minął" »
- Dziś 16:06Test przed Euro. Brazylia sprawdzi Danię »
- Dziś 15:41Kubot: do Paryża po... Londyn! »
- Dziś 15:38Anglicy trenują bez piłkarzy Chelsea »
- Dziś 15:23Wygrana Zaniewskiej, porażka Domachowskiej »
- 03.06.2009Do obejrzenia w SPORT.TVP.PL »
- 21.05.2012Wielki Test Piłkarski za nami. Oto zwycięzcy! »
- 22.05.2012Borussia odrzuciła dwie oferty za "Lewego"! »
- 22.05.2012Wesley Sneijder chce odejść do Milanu! »
- 21.05.2012Gratka dla kibiców. Wielki Test Piłkarski w TVP! »
- 22.05.2012Jose Mourinho przedłużył kontrakt z Realem! »
- 22.05.2012Przerwane derby zwycięskie dla Stali »
- 22.05.2012Anastasi: przed nami jeszcze dużo pracy »




