Grupa A
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Niemcy – awans | 10 | 30 | 34 – 7 | 27 | 10 | 0 | 0 | |
| 2. | Turcja – baraż | 10 | 17 | 13 – 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 3. | Belgia | 10 | 15 | 21 – 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 4. | Austria | 10 | 12 | 16 – 17 | -1 | 3 | 3 | 4 | |
| 5. | Azerbejdżan | 10 | 7 | 10 – 26 | -16 | 2 | 1 | 7 | |
| 6. | Kazachstan | 10 | 4 | 6 – 24 | -18 | 1 | 1 | 8 | |
| wyniki >> |
Grupa B
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Rosja – awans | 10 | 23 | 17 – 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
| 2. | Irlandia – baraż | 10 | 21 | 15 – 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
| 3. | Armenia | 10 | 17 | 22 – 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
| 4. | Słowacja | 10 | 15 | 7 – 10 | -3 | 4 | 3 | 3 | |
| 5. | Macedonia | 10 | 8 | 8 – 14 | -6 | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Andora | 10 | 0 | 1 – 25 | -24 | 0 | 0 | 10 | |
| wyniki >> |
Grupa C
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Włochy – awans | 10 | 23 | 20 – 2 | 18 | 8 | 2 | 0 | |
| 2. | Estonia – baraż | 10 | 16 | 15 – 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3. | Serbia | 10 | 15 | 13 – 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 4. | Słowenia | 10 | 11 | 11 – 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 5. | Irlandia Północna | 10 | 9 | 9 – 13 | -4 | 2 | 3 | 5 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 10 | 4 | 6 – 26 | -20 | 1 | 1 | 8 | |
| wyniki >> |
Grupa D
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Francja – awans | 10 | 21 | 15 – 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
| 2. | Bośnia i Hercegowina – baraż | 10 | 20 | 17 – 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
| 3. | Rumunia | 10 | 14 | 13 – 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 4. | Białoruś | 10 | 13 | 8 – 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 5. | Albania | 10 | 9 | 7 – 14 | -7 | 2 | 3 | 5 | |
| 6. | Luksemburg | 10 | 4 | 3 – 21 | -18 | 1 | 1 | 8 | |
| wyniki >> |
Grupa E
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Holandia – awans | 10 | 27 | 37 – 8 | 29 | 9 | 0 | 1 | |
| 2. | Szwecja – awans | 10 | 24 | 31 – 11 | 20 | 8 | 0 | 2 | |
| 3. | Węgry | 10 | 19 | 22 – 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | |
| 4. | Finlandia | 10 | 10 | 16 – 16 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 5. | Mołdawia | 10 | 9 | 12 – 16 | -4 | 3 | 0 | 7 | |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0 – 53 | -53 | 0 | 0 | 10 | |
| wyniki >> |
Grupa F
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Grecja – awans | 10 | 24 | 14 – 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
| 2. | Chorwacja – baraż | 10 | 22 | 18 – 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
| 3. | Izrael | 10 | 16 | 13 – 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 4. | Łotwa | 10 | 11 | 9 – 12 | -3 | 3 | 2 | 5 | |
| 5. | Gruzja | 10 | 10 | 7 – 9 | -2 | 2 | 4 | 4 | |
| 6. | Malta | 10 | 1 | 4 – 21 | -17 | 0 | 1 | 9 | |
| wyniki >> |
Grupa G
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/ - | Z | R | P | ||
| 1. | Anglia – awans | 8 | 18 | 17 – 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | |
| 2. | Czarnogóra – baraż | 8 | 12 | 7 – 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 3. | Szwajcaria | 8 | 11 | 12 – 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 4. | Walia | 8 | 9 | 6 – 10 | -4 | 3 | 0 | 5 | |
| 5. | Bułgaria | 8 | 5 | 3 – 13 | -10 | 1 | 2 | 5 | |
| wyniki >> |














Niemcy – awans
Turcja – baraż
Belgia
Austria
Azerbejdżan
Kazachstan
Rosja – awans
Irlandia – baraż
Armenia
Słowacja
Macedonia
Andora
Włochy – awans
Estonia – baraż
Serbia
Słowenia
Irlandia Północna
Wyspy Owcze
Francja – awans
Bośnia i Hercegowina – baraż
Rumunia
Białoruś
Albania
Luksemburg
Holandia – awans
Szwecja – awans
Węgry
Finlandia
Mołdawia
San Marino
Grecja – awans
Chorwacja – baraż
Izrael
Łotwa
Gruzja
Malta
Anglia – awans
Czarnogóra – baraż
Szwajcaria
Walia
Bułgaria
Dania – awans
Portugalia – baraż
Norwegia
Islandia
Cypr
Hiszpania – awans
Czechy – baraż
Szkocja
Litwa
Liechtenstein












