Wyniki
Tabela2012-05-20 23:00
Miejsca 1.-2. – Liga Mistrzów; 3. – eliminacje Ligi Mistrzów; 4.-5. – Liga Europejska; 18.-20. – spadek
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Montpellier HSC | 38 | 82 | 68 | 34 | 25 | 7 | 6 |
| 2 | Paris St. Germain | 38 | 79 | 75 | 41 | 23 | 10 | 5 |
| 3 | Lille OSC | 38 | 74 | 72 | 39 | 21 | 11 | 6 |
| 4 | Olympique Lyon | 38 | 64 | 64 | 51 | 19 | 7 | 12 |
| 5 | Girondins Bordeaux | 38 | 61 | 53 | 41 | 16 | 13 | 9 |
| 6 | Stade Rennes | 38 | 60 | 53 | 44 | 17 | 9 | 12 |
| 7 | AS St. Etienne | 38 | 57 | 49 | 45 | 16 | 9 | 13 |
| 8 | Toulouse FC | 38 | 56 | 37 | 34 | 15 | 11 | 12 |
| 9 | Evian Thonon Gaillard | 38 | 50 | 54 | 55 | 13 | 11 | 14 |
| 10 | Olympique Marsylia | 38 | 48 | 45 | 41 | 12 | 12 | 14 |
| 11 | AS Nancy | 38 | 45 | 38 | 48 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | Valenciennes FC | 38 | 43 | 40 | 50 | 12 | 7 | 19 |
| 13 | OGC Nice | 38 | 42 | 39 | 46 | 10 | 12 | 16 |
| 14 | FC Sochaux | 38 | 42 | 40 | 60 | 11 | 9 | 18 |
| 15 | Stade Brest | 38 | 41 | 31 | 38 | 8 | 17 | 13 |
| 16 | AC Ajaccio | 38 | 41 | 40 | 61 | 9 | 14 | 15 |
| 17 | FC Lorient | 38 | 39 | 35 | 49 | 9 | 12 | 17 |
| 18 | SM Caen | 38 | 38 | 39 | 59 | 9 | 11 | 18 |
| 19 | Dijon FCO | 38 | 36 | 38 | 63 | 9 | 9 | 20 |
| 20 | AJ Auxerre | 38 | 34 | 46 | 57 | 7 | 13 | 18 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Wyniki
Tabela 2012-05-20 23:00
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | |
| 1 | Montpellier HSC | 38 | 82 | 68 | 34 |
| 2 | Paris St. Germain | 38 | 79 | 75 | 41 |
| 3 | Lille OSC | 38 | 74 | 72 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 38 | 64 | 64 | 51 |
| 5 | Girondins Bordeaux | 38 | 61 | 53 | 41 |
Runda jesienna
Runda wiosenna
Informacje sportowe
- 23.05.2012Rybus: mogę być odkryciem Euro 2012 »
- 23.05.2012Rosjanie nie zmienią bazy na Euro »
- 23.05.2012Muiznieks: nasza strategia legła w gruzach »
- 23.05.2012Sensacyjna Ula! Radwańskie w ćwierćfinale »
- 23.05.2012Chorwaci nie boją się mistrzów świata »
- 23.05.2012Koniec kłopotów Szczęsnego. "Ból minął" »
- 23.05.2012Czy to koniec finałów? Asseco – Trefl 11:0! »
- 23.05.2012"Mecz z Łotwą to było nieme kino" »
- 23.05.2012Muiznieks: nasza strategia legła w gruzach »
- 23.05.2012Historyczny sukces Nordsjaelland »
- 23.05.2012Kolejna kontrola w kadrze Niemiec »
- 23.05.2012Łucznicze ME: Polacy powalczą o złoto! »
- 23.05.2012Bałtyk – Karkonosze: trzeci raz Stępniaka »
- 23.05.2012Rybus: mogę być odkryciem Euro 2012 »
- 23.05.2012Od Dauhy do Brukseli. 14 mityngów Diamentowej Ligi 2013 »
- 23.05.2012Isailović i Kowalczyk opuszczają Zagłębie »
- 23.05.2012Sensacyjna Ula! Radwańskie w ćwierćfinale »
- 23.05.2012Rafał Darżynkiewicz: zaległe, ale ważne »
- 22.05.2012Dwie kolejne osady z kwalifikacją na Londyn »
- 22.05.2012Przerwane derby zwycięskie dla Stali »
- 22.05.2012Borussia odrzuciła dwie oferty za "Lewego"! »
- 23.05.2012Czy to koniec finałów? Asseco – Trefl 11:0! »
- 23.05.2012Trałka pierwszym wzmocnieniem Lecha »
- 22.05.2012Ward i Morris oczyszczeni z zarzutów »




