Wyniki
Tabela2012-05-13 22:00
Miejsca 1.-3. – Liga Mistrzów; 4. – eliminacje Ligi Mistrzów; 5. – Liga Europejska; 18.-20. – spadek
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Real Madryt | 38 | 100 | 121 | 32 | 32 | 4 | 2 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 91 | 114 | 29 | 28 | 7 | 3 |
| 3 | Valencia CF | 38 | 61 | 59 | 44 | 17 | 10 | 11 |
| 4 | Malaga CF | 38 | 58 | 54 | 53 | 17 | 7 | 14 |
| 5 | Atletico Madryt | 38 | 56 | 53 | 46 | 15 | 11 | 12 |
| 6 | Levante UD | 38 | 55 | 54 | 50 | 16 | 7 | 15 |
| 7 | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 | 44 | 61 | 13 | 15 | 10 |
| 8 | RCD Mallorca | 38 | 52 | 42 | 46 | 14 | 10 | 14 |
| 9 | Sevilla FC | 38 | 50 | 48 | 47 | 13 | 11 | 14 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 49 | 49 | 52 | 12 | 13 | 13 |
| 11 | Getafe CF | 38 | 47 | 40 | 51 | 12 | 11 | 15 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 47 | 46 | 52 | 12 | 11 | 15 |
| 13 | Betis Sewilla | 38 | 47 | 47 | 56 | 13 | 8 | 17 |
| 14 | Espanyol Barcelona | 38 | 46 | 46 | 56 | 12 | 10 | 16 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 43 | 53 | 73 | 13 | 4 | 21 |
| 16 | Real Saragossa | 38 | 43 | 36 | 61 | 12 | 7 | 19 |
| 17 | Granada CF | 38 | 42 | 35 | 56 | 12 | 6 | 20 |
| 18 | Villarreal CF | 38 | 41 | 39 | 53 | 9 | 14 | 15 |
| 19 | Sporting Gijon | 38 | 37 | 42 | 69 | 10 | 7 | 21 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 27 | 28 | 63 | 4 | 15 | 19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Wyniki
Tabela 2012-05-13 22:00
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | |
| 1 | Real Madryt | 38 | 100 | 121 | 32 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 91 | 114 | 29 |
| 3 | Valencia CF | 38 | 61 | 59 | 44 |
| 4 | Malaga CF | 38 | 58 | 54 | 53 |
| 5 | Atletico Madryt | 38 | 56 | 53 | 46 |
Runda jesienna
Runda wiosenna
Informacje sportowe
- 23.05.2012Rybus: mogę być odkryciem Euro 2012 »
- 23.05.2012Rosjanie nie zmienią bazy na Euro »
- 23.05.2012Muiznieks: nasza strategia legła w gruzach »
- 23.05.2012Sensacyjna Ula! Radwańskie w ćwierćfinale »
- 23.05.2012Chorwaci nie boją się mistrzów świata »
- 23.05.2012Koniec kłopotów Szczęsnego. "Ból minął" »
- 23.05.2012Czy to koniec finałów? Asseco – Trefl 11:0! »
- 23.05.2012"Mecz z Łotwą to było nieme kino" »
- 23.05.2012Muiznieks: nasza strategia legła w gruzach »
- 23.05.2012Historyczny sukces Nordsjaelland »
- 23.05.2012Kolejna kontrola w kadrze Niemiec »
- 23.05.2012Łucznicze ME: Polacy powalczą o złoto! »
- 23.05.2012Bałtyk – Karkonosze: trzeci raz Stępniaka »
- 23.05.2012Rybus: mogę być odkryciem Euro 2012 »
- 23.05.2012Od Dauhy do Brukseli. 14 mityngów Diamentowej Ligi 2013 »
- 23.05.2012Isailović i Kowalczyk opuszczają Zagłębie »
- 23.05.2012Sensacyjna Ula! Radwańskie w ćwierćfinale »
- 23.05.2012Rafał Darżynkiewicz: zaległe, ale ważne »
- 22.05.2012Dwie kolejne osady z kwalifikacją na Londyn »
- 22.05.2012Przerwane derby zwycięskie dla Stali »
- 22.05.2012Borussia odrzuciła dwie oferty za "Lewego"! »
- 23.05.2012Czy to koniec finałów? Asseco – Trefl 11:0! »
- 23.05.2012Trałka pierwszym wzmocnieniem Lecha »
- 22.05.2012Ward i Morris oczyszczeni z zarzutów »




