Wyniki
Tabela2012-05-13 22:00
Miejsca 1.-2. – Liga Mistrzów; 3. – eliminacje Ligi Mistrzów; 4.-5. – Liga Europejska; 18.-20. – spadek
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 | 20 | 23 | 15 | 0 |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | 74 | 33 | 24 | 8 | 6 |
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | 52 | 35 | 18 | 10 | 10 |
| 4 | Lazio Rzym | 38 | 62 | 56 | 47 | 18 | 8 | 12 |
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | 66 | 46 | 16 | 13 | 9 |
| 6 | Inter Mediolan | 38 | 58 | 58 | 55 | 17 | 7 | 14 |
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | 60 | 54 | 16 | 8 | 14 |
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | 54 | 53 | 15 | 11 | 12 |
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | 41 | 43 | 13 | 12 | 13 |
| 10 | Chievo Werona | 38 | 49 | 35 | 45 | 12 | 13 | 13 |
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | 47 | 52 | 11 | 15 | 12 |
| 12 | Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 | 43 | 13 | 13 | 12 |
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | 37 | 43 | 11 | 13 | 14 |
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | 45 | 45 | 11 | 11 | 16 |
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | 37 | 46 | 10 | 13 | 15 |
| 16 | US Palermo | 38 | 43 | 52 | 62 | 11 | 10 | 17 |
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | 50 | 69 | 11 | 9 | 18 |
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | 40 | 56 | 8 | 12 | 18 |
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | 35 | 65 | 7 | 11 | 20 |
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 | 24 | 60 | 4 | 10 | 24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Najnowsze wideo
Wyniki
Tabela 2012-05-13 22:00
| Drużyna | M | Pkt. | BZ | BS | |
| 1 | Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 | 20 |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | 74 | 33 |
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | 52 | 35 |
| 4 | Lazio Rzym | 38 | 62 | 56 | 47 |
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | 66 | 46 |
Runda jesienna
Runda wiosenna
Informacje sportowe
- Dziś 15:10Błaszczykowski: czuję już presję Euro »
- Dziś 13:21Koniec pięknej przygody Uli w Brukseli »
- Dziś 12:12Król strzelców mistrzem Europy? Niekoniecznie »
- Dziś 13:35Muniain: zmusimy Barcelonę do biegania! »
- Dziś 11:57Advocaat: zostajemy w Warszawie! »
- Dziś 11:06Fabiański może zmienić klub przed Euro »
- Dziś 10:17Paweł Janas odchodzi z Lechii Gdańsk! »
- Dziś 06:32Perquis może wypaść z kadry na Euro! »
- Dziś 15:45Decydujące starcie. Kto w Ekstraklasie? »
- Dziś 15:39Wojciechowski największą gwiazdą Bydgoszcz Cup »
- Dziś 15:32Ronaldo i spółka pod ścisłą ochroną »
- Dziś 14:56Malinowski przedłużył kontrakt z Ruchem »
- Dziś 14:44Morten Olsen powołał Pedersena i Okore »
- Dziś 14:38Czy pamiętasz ten skład? Biało-czerwone jedenastki - start w sobotę! »
- Dziś 14:31GP Monaco: Alonso najszybszy na pierwszym treningu »
- Dziś 14:29Zaniewska i Janowicz blisko turnieju głównego »
- 23.05.2012Sensacyjna Ula! Radwańskie w ćwierćfinale »
- 23.05.2012Rafał Darżynkiewicz: zaległe, ale ważne »
- 22.05.2012Dwie kolejne osady z kwalifikacją na Londyn »
- 22.05.2012Przerwane derby zwycięskie dla Stali »
- 22.05.2012Borussia odrzuciła dwie oferty za "Lewego"! »
- 23.05.2012Czy to koniec finałów? Asseco – Trefl 11:0! »
- 23.05.2012Trałka pierwszym wzmocnieniem Lecha »
- 22.05.2012Ward i Morris oczyszczeni z zarzutów »




