Piłka ręczna : Chorwacja
Chorwacja
Federacja: Hrvatski Rukometni Savez
Założona w: 1992
Najwyższe miejsce w ME: 2. miejsce (2010)
Największe sukcesy:
– Złoty medal igrzysk olimpijskich (1996, 2004)
– Złoty medal mistrzostw świata (2003)
– Trzy srebrne medale mistrzostw świata (1995, 2005, 2009)
– Srebrny medal mistrzostw Europy (2010)
Trener: Ivica UDOVICIĆ (ur. 22.01.1964 r.)
| KADRA | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Urodzony | Klub | Wzrost/waga |
| BRAMKARZE | ||||
| 25 | Mirko ALILOVIĆ | 15.09.1985 | MKB Veszprem (Węgry) | 200/110 |
| 12 | Venio LOSERT | 25.07.1976 | Ademar Leon (Hiszpania) | 191/92 |
| ROZGRYWAJĄCY | ||||
| 6 | Blazenko LACKOVIĆ | 25.12.1980 | HSV Hamburg (Niemcy) | 196/99 |
| 20 | Damir BICANIĆ | 25.06.1985 | Chambery Savoie (Francja) | 194/95 |
| 14 | Drago VUKOVIĆ | 03.08.1983 | TuS N-Luebbecke (Niemcy) | 194/93 |
| 10 | Jakov GOJUN | 25.12.1980 | Croatia Osiguranje | 204/110 |
| 4 | Ivano BALIĆ | 01.04.1979 | Croatia Osiguranje | 191/96 |
| 5 | Domagoj DUVNJAK | 01.06.1988 | HSV Hamburg (Niemcy) | 197/99 |
| 8 | Marko KOPLJAR | 12.02.1986 | Croatia Osiguranje | 210/108 |
| 21 | Denis BUNTIĆ | 13.10.1982 | Vive Targi Kielce (Polska) | 199/110 |
| OBROTOWI | ||||
| 9 | Igor VORI | 20.09.1980 | HSV Hamburg (Niemcy) | 203/114 |
| 28 | Željko MUSA | 08.01.1986 | Gorenje Velenje (Słowenia) | 200/114 |
| SKRZYDŁOWI | ||||
| 26 | Manuel STRLEK | 01.12.1988 | Croatia Osiguranje | 181/79 |
| 29 | Ivan NINCEVIĆ | 27.10.1981 | Fuechse Berlin (Niemcy) | 184/88 |
| 27 | Ivan CUPIĆ | 27.03.1986 | Rhein-Neckar Loewen (Niemcy) | 178/78 |
| 13 | Zlatko HORVAT | 25.09.1984 | Croatia Osiguranje | 179/80 |



