Piłka ręczna : Dania
Dania
Federacja: Dansk Haandbold Forbund
Założona w: 1946
Najwyższe miejsce w ME: 1. miejsce (2008)
Największe sukcesy:
– Złoty medal mistrzostw Europy (2008)
– Dwa srebrne medale mistrzostw świata (1967, 2011)
– Brązowy medal mistrzostw świata (2007)
– Trzy brązowe medale mistrzostw świata (2002, 2004, 2006 )
Trener: Ulrik WILBEK (ur. 13.04.1958 r.)
| KADRA | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Urodzony | Klub | Wzrost/waga |
| BRAMKARZE | ||||
| 1 | Niklas LANDIN JACOBSEN | 19.12.1988 | Bjerringbro-Silkeborg | 200/95 |
| 20 | Marcus CLEVERLY | 15.06.1981 | KS Vive Targi Kielce (Polska) | 188/90 |
| ROZGRYWAJĄCY | ||||
| 2 | Thomas MOGENSEN |
30.01.1983 | Flensburg-Handewitt (Niemcy) | 186/97 |
| 3 | Mads CHRISTIANSEN | 03.05.1986 | Team Tvis Holstebro | 194/93 |
| 8 | Rasmus LAUGE SCHMIDT | 20.06.1991 | Bjerringbro-Silkeborg | 193/96 |
| 10 | Nikolaj MARKUSSEN | 01.08.1988 | Atletico Madryt (Hiszpania) | 212/101 |
| 22 | Kasper SONDERGAARD SARUP | 09.06.1981 | Skjern Handbold | 192/95 |
| 24 | Mikkel HANSEN | 22.10.1987 | AG Kopenhaga | 192/93 |
| 26 | Kasper NIELSEN | 09.06.1975 | Bjerringbro-Silkeborg | 191/98 |
| 13 | Bo SPELLERBERG | 24.07.1979 | KIF Kolding | 207/94 |
| OBROTOWI | ||||
| 23 | Henrik TOFT HANSEN | 18.12.1986 | AG Kopenhaga | 200/106 |
| 19 | Rene TOFT HANSEN | 01.11.1984 | AG Kopenhaga | 200/112 |
| SKRZYDŁOWI | ||||
| 9 | Lars CHRISTIANSEN | 18.04.1972 | KIF Kolding | 182/85 |
| 11 | Anders EGGERT JENSEN | 14.05.1982 | Flensburg-Handewitt (Niemcy) | 179/77 |
| 17 | Lasse SVAN HANSEN | 31.08.1983 | Flensburg-Handewitt (Niemcy) | 184/84 |
| 18 | Hans LINDBERG | 01.08.1981 | HSV Hamburg (Niemcy) | 188/88 |



