Piłka ręczna : Serbia
Serbia
Federacja: Serbian Handball Federation
Założona w: 1950
Najwyższe miejsce w ME: 3. miejsce (1996)
Największe sukcesy:
– Dwa złote medale igrzysk olimpijskich (1972, 1984 – Jugosławia)
– Brązowy medal igrzysk olimpijskich (1988 – Jugosławia)
– Złoty medal mistrzostw świata (1986 – Jugosławia)
– Srebrny medal mistrzostw świata (1982 – Jugosławia)
– Cztery brązowe medale mistrzostw świata (1970, 1974 – Jugosławia, 1999, 2001)
– Brązowy medal mistrzostw Europy (1996)
Trener: Veselin VUKOVIĆ (ur. 19.12.1958 r.)
| KADRA | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Urodzony | Klub | Wzrost/waga |
| BRAMKARZE | ||||
| 12 | Darko STANIĆ | 08.10.1978 | Metalurg Skopje (Macedonia) | 190/103 |
| 1 | Dragan MARJANAC | 26.02.1985 | BSV Bern Muri (Szwajcaria) | 192/89 |
| ROZGRYWAJĄCY | ||||
| 6 | Marko VUJIN | 07.12.1984 | MKB Veszprem (Węgry) | 196/95 |
| 25 | Dalibor CUTURA | 14.06.1975 | Reale Ademar Leon (Hiszpania) | 191/95 |
| 9 | Nikola MANOJLOVIĆ | 01.12.1981 | Gorenje Velenje (Słowenia) | 199/100 |
| 13 | Momir ILIĆ | 22.12.1981 | THW Kiel (Niemcy) | 200/100 |
| 20 | Momir RNIĆ | 01.11.1987 | Goeppingen (Niemcy) | 197/100 |
| 31 | Petar NENADIĆ | 28.06.1986 | Team Tvis Holstebro (Dania) | 199/94 |
| 5 | Zarko SESUM | 16.06.1986 | Rhein Neckar Loewen (Niemcy) | 195/97 |
| 26 | Ivan STANKOVIĆ | 27.04.1982 | Creteil (Francja) | 192/98 |
| OBROTOWI | ||||
| 18 | Rastko STOJKOVIĆ | 12.07.1981 | Vive Targi Kielce (Polska) | 190/110 |
| 11 | Alem TOSKIĆ | 12.02.1982 | Celje Pivovarna Lasko (Słowenia) | 190/108 |
| 22 | Bojan BELJANSKI | 22.06.1986 | Kriens (Szwajcaria) | 200/105 |
| SKRZYDŁOWI | ||||
| 7 | Ivan NIKCEVIĆ | 11.02.1981 | BM Valladolid (Hiszpania) | 181/81 |
| 15 | Dobrivoje MARKOVIĆ | 22.04.1986 | Vardar Skopje (Macedonia) | 191/78 |
| 17 | Rajko PRODANOVIĆ | 24.04.1986 | Pick Szeged (Węgry) | 186/80 |



