Grupa I
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1. | SERBIA | 5 | 7 | 110 – 104 | 3 | 1 | 1 | |
| 2. | DANIA | 5 | 6 | 140 – 133 | 3 | 0 | 2 | |
| 3. | NIEMCY | 5 | 5 | 132 – 129 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | MACEDONIA | 5 | 5 | 130 – 127 | 2 | 1 | 2 | |
| 5. | POLSKA | 5 | 5 | 132 – 136 | 2 | 1 | 2 | |
| 6. | SZWECJA | 5 | 2 | 124 – 139 | 0 | 2 | 3 | |
| wyniki>> |
Grupa II
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1. | HISZPANIA | 5 | 9 | 143 – 130 | 4 | 1 | 0 | |
| 2. | CHORWACJA | 5 | 7 | 137 – 128 | 3 | 1 | 1 | |
| 3. | SŁOWENIA | 5 | 4 | 153 – 156 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | WĘGRY | 5 | 4 | 125 – 130 | 1 | 2 | 2 | |
| 5. | ISLANDIA | 5 | 3 | 143 – 146 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | FRANCJA | 5 | 3 | 128 – 139 | 1 | 1 | 3 | |
| wyniki>> |
Grupa A
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | |||
| 1. | SERBIA | 3 | 5 | 67 – 61 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2. | POLSKA | 3 | 4 | 86 – 72 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3. | DANIA | 3 | 2 | 78 – 76 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4. | SŁOWACJA | 3 | 1 | 70 – 92 | 0 | 1 | 2 | ||
| wyniki>> | |||||||||
Grupa B
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | |||
| 1. | NIEMCY | 3 | 4 | 77 – 74 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2. | MACEDONIA | 3 | 3 | 76 – 71 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. | SZWECJA | 3 | 3 | 83 – 84 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4. | CZECHY | 3 | 2 | 77 – 84 | 1 | 0 | 2 | ||
| wyniki>> |
Grupa C
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1. | HISZPANIA | 3 | 5 | 83 – 77 | 2 | 1 | 0 | |
| 2. | WĘGRY | 3 | 4 | 81 – 78 | 1 | 2 | 0 | |
| 3. | FRANCJA | 3 | 2 | 77 – 79 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | ISLANDIA | 3 | 2 | 82 – 89 | 0 | 1 | 2 | |
| wyniki>> |
Grupa D
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1. | CHORWACJA | 3 | 6 | 88 – 78 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | SŁOWENIA | 3 | 2 | 90 – 91 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | ISLANDIA | 3 | 2 | 95 – 97 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | NORWEGIA | 3 | 2 | 80 – 87 | 1 | 0 | 2 | |
| wyniki>> |
Klasyfikacja generalna
| M. | Drużyna |
| 1. | Dania |
| 2. | Serbia |
| 3. | Chorwacja |
| 4. | Hiszpania |
| 5. | Macedonia |
| 6. | Słowenia |
| 7. | Niemcy |
| 8. | Węgry |
| 9. | Polska |
| 10. | Islandia |
| 11. | Francja |
| 12. | Szwecja |
| 13. | Norwegia |
| 14. | Czechy |
| 15. | Rosja |
| 16. | Słowacja |
Informacje
- 03.02.2012Eksperci oceniają: Wenta wielkim przegranym »
- 31.01.2012Odważne słowa Balicia. Turniej był ustawiony?! »
- 30.01.2012Kosztowne przywitanie mistrzów Europy »
- 30.01.2012Wybieramy najlepszy mecz mistrzostw Europy! »
- 29.01.2012Lindberg: obiecałem Polakom, że wygramy »
- 29.01.2012Trener Danii: mistrzostwa jak rollercoaster »
- 29.01.2012Brąz dla Chorwatów. Hiszpania bez medalu »
- 29.01.2012Najlepsza siódemka ME bez Polaków »















Dania
Serbia
Chorwacja
Hiszpania
Macedonia
Słowenia
Niemcy
Węgry
Polska
Islandia
Francja
Szwecja
Norwegia
Czechy
Rosja
Słowacja