Wyniki
Sztafeta (K) - 4x6 km2010-02-23 22:10
| M | Kraj | Wynik | Kary |
| 1. | Rosja | 1:09:36.3 | 0+5 |
| 2. | Francja | 1:10:09.1 | 2+8 |
| 3. | Niemcy | 1:10:13.4 | 0+5 |
| 4. | Norwegia | 1:10:34.1 | 0+3 |
| 5. | Szwecja | 1:10:47.2 | 0+3 |
| 6. | Ukraina | 1:11:08.2 | 0+8 |
| 7. | Białoruś | 1:11:34.0 | 0+3 |
| 8. | Słowenia | 1:12:02.4 | 0+6 |
| 9. | Chiny | 1:12:16.9 | 0+8 |
| 10. | Rumunia | 1:12:32.9 | 0+7 |
| … | |||
| 12. | Polska | 1:12:54.3 | 1+12 |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
- 16.01.2010Bieg pościgowy (K) - 10 km
- 18.02.2010Bieg indywidualny (K) - 15 km
- 21.02.2010Bieg ze startu wspólnego (K) - 12,5 km
Mężczyźni
- 14.02.2010Sprint (M) - 10 km
- 16.02.2010Bieg pościgowy (M) - 12,5 km
- 19.02.2010Bieg indywidualny (M) - 20 km
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Rosja
Francja
Niemcy
Norwegia
Szwecja
Ukraina
Białoruś
Słowenia
Chiny
Rumunia
Polska
Kanada
USA
Korea Południowa
Austria