Wyniki
Bieg pościgowy (M) - 12,5 km2010-02-16 21:45
| Kraj | Wynik | Pudła | ||
| 1. | Bjorn Ferry | Szwecja | 33:38.4 min | 1 |
| 2. | Christoph Sumann | Austria | strata 16.5 s | 2 |
| 3. | Vincent Jay | Francja | strata 28.2 s | 2 |
| 4. | Simon Eder | Austria | strata 31.0 s | 3 |
| 5. | Michael Greis | Niemcy | strata 51.2 s | 1 |
| 6. | Iwan Czerezow | Rosja | strata 51.2 s | 2 |
| 7. | Ole Einar Bjoerndalen | Norwegia | strata 51.4 s | 2 |
| 8. | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | strata 52.0 s | 4 |
| 9. | Klemen Bauer | Słowenia | strata 55.4 s | 5 |
| 10. | Sergiej Sednew | Ukraina | strata 1:11.6 s | 0 |
| … | ||||
| 18. | Tomasz Sikora | Polska | strata 1:35.9 s | 3 |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
- 16.01.2010Bieg pościgowy (K) - 10 km
- 18.02.2010Bieg indywidualny (K) - 15 km
- 21.02.2010Bieg ze startu wspólnego (K) - 12,5 km
Mężczyźni
- 14.02.2010Sprint (M) - 10 km
- 16.02.2010Bieg pościgowy (M) - 12,5 km
- 19.02.2010Bieg indywidualny (M) - 20 km
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Szwecja
Austria
Francja
Niemcy
Rosja
Norwegia
Słowenia
Ukraina
Polska
Kanada
USA
Korea Południowa