Wyniki
Sprint (M) - 10 km2010-02-14 20:15
| Kraj | Wynik | Pudła | ||
| 1. | Vincent Jay | Francja | 24.07,8 | 0 |
| 2. | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | strata 12,2 s | 1 |
| 3. | Jakov Fak | Chorwacja | strata 14,0 | 0 |
| 4. | Klemen Bauer | Słowenia | strata 17,4 | 1 |
| 5. | Andrij Deryzemlja | Ukraina | strata 40,7 | 2 |
| 6. | Jean Philippe Leguellec | Kanada | strata 49,8 | 1 |
| 7. | Pavol Hurajt | Słowacja | strata 1.07,2 | 1 |
| 8. | Bjoern Ferry | Szwecja | strata 1.12,4 | 0 |
| 9. | Jeremy Teela | USA | strata 1.13,9 | 2 |
| 10. | Iwan Czerezow | Rosja | strata 1.18,1 | 2 |
| … | ||||
| 29. | Tomasz Sikora | Polska | strata 2.08,4 | 2 |
| 85. | Łukasz Szczurek | Polska | strata 4.54,2 | 2 |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
- 16.01.2010Bieg pościgowy (K) - 10 km
- 18.02.2010Bieg indywidualny (K) - 15 km
- 21.02.2010Bieg ze startu wspólnego (K) - 12,5 km
Mężczyźni
- 14.02.2010Sprint (M) - 10 km
- 16.02.2010Bieg pościgowy (M) - 12,5 km
- 19.02.2010Bieg indywidualny (M) - 20 km
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Francja
Norwegia
Chorwacja
Słowenia
Ukraina
Kanada
Słowacja
Szwecja
USA
Rosja
Polska
Niemcy
Korea Południowa
Austria