Wyniki
Sztafeta (M) - 4x7,5 km2010-02-26 22:39
| M | Kraj | Wynik | Pudła | |
| 1. | Norwegia | ![]() | 1:21.38,1 min | 7 |
| 2. | Austria | ![]() | 1:22.16,7 min | 9 |
| 3. | Rosja | ![]() | 1:22.16,9 min | 4 |
| 4. | Szwecja | ![]() | 1:23.02,0 min | 11 |
| 5. | Niemcy | ![]() | 1:23.16,0 min | 9 |
| 6. | Francja | ![]() | 1:23.16,2 min | 10 |
| 7. | Czechy | ![]() | 1:23.55,2 min | 9 |
| 8. | Ukraina | ![]() | 1:24.25,1 min | 4 |
| 9. | Szwajcaria | ![]() | 1:24.36,8 min | 9 |
| 10. | Kanada | ![]() | 1:24.50,7 min | 7 |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
- 16.01.2010Bieg pościgowy (K) - 10 km
- 18.02.2010Bieg indywidualny (K) - 15 km
- 21.02.2010Bieg ze startu wspólnego (K) - 12,5 km
Mężczyźni
- 14.02.2010Sprint (M) - 10 km
- 16.02.2010Bieg pościgowy (M) - 12,5 km
- 19.02.2010Bieg indywidualny (M) - 20 km
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |














USA
Korea Południowa