Wyniki
Bieg ze startu wspólnego (M) - 50 km2010-02-28 20:30
| M | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
| 1. | Northug P. | Norwegia | 02:05:35:50 |
| 2. | Teichmann A. | Niemcy | strata 0.30 s |
| 3. | Olsson J. | Szwecja | 1.00 s |
| 4. | Angerer T | Niemcy | 1.50 s |
| 5. | Kershaw D. | Kanada | 1.60 s |
| 6. | Veerpalu A | Estonia | 6.10 s |
| 7. | Richardsson D. | Szwecja | 9.70 s |
| 8. | Wylegżanin M | Rosja | 10.90 s |
| 9. | Soedergren A. | Szwecja | 11.60 s |
| 10. | Cologna D. | Szwajcaria | 12.00 s |
Trener Justyny Kowalczyk, Aleksander Wierietielny ocenia igrzyska w wykonaniu swojej podopiecznej, tuż po wylądowaniu na warszawskim Okęciu. »
Tuz po wylądowaniu na warszawskim lotnisku Okęcie Justyna Kowalczyk odpowiadała na pytania kibiców i dziennikarzy licznie zebranych w hali przylotów. »
Zobacz bieg na 30 km kobiet i fantastyczną walkę Justyny Kowalczyk o złoty medal! »
Wyniki
Kobiety
- 15.02.2010Bieg techniką dowolną (K) - 10 km
- 17.02.2010Sprint techniką klasyczną (K)
- 19.02.2010Bieg łączony (K) - 15 km
- 22.02.2010Sprint drużynowy (K)
- 25.02.2010Sztafeta (K) - 4x5 km
- 27.02.2010Bieg ze startu wspólnego (K) - 30 km
Mężczyźni
- 16.02.2010Bieg techniką dowolną (M) - 15 km
- 17.02.2010Sprint techniką klasyczną (M)
- 20.02.2010Bieg łączony (M) - 30 km
- 22.02.2010Sprint drużynowy (M)
- 24.02.2010Sztafeta (M) - 4x10 km
- 28.02.2010Bieg ze startu wspólnego (M) - 50 km
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Norwegia
Niemcy
Szwecja
Kanada
Estonia
Rosja
Szwajcaria


USA
Korea Południowa
Austria