Wyniki
Sprint drużynowy (M)2010-02-22 22:25
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Norwegia | Norwegia | 19:01.0 min |
| 2. | Niemcy | Niemcy | strata 1.3 s |
| 3. | Rosja | Rosja | 1.5 s |
| 4. | Kanada | Kanada | 6.3 s |
| 5. | Kazachstan | Kazachstan | 6.5 s |
| 6. | Czechy | Czechy | 12.8 s |
| 7. | Francja | Francja | 17.7 s |
| 8. | Włochy | Włochy | 20.1 s |
| 9. | USA | USA | 20.6 s |
| 10. | Finlandia | Finlandia | 49.8 s |
Justyna Kowalczyk rozpoczęła zmagania w biegu na 10 km techniką dowolną. Zobacz jak wystartowała Polka! »
Wyniki
Kobiety
- 15.02.2010Bieg techniką dowolną (K) - 10 km
- 17.02.2010Sprint techniką klasyczną (K)
- 19.02.2010Bieg łączony (K) - 15 km
- 22.02.2010Sprint drużynowy (K)
- 25.02.2010Sztafeta (K) - 4x5 km
- 27.02.2010Bieg ze startu wspólnego (K) - 30 km
Mężczyźni
- 16.02.2010Bieg techniką dowolną (M) - 15 km
- 17.02.2010Sprint techniką klasyczną (M)
- 20.02.2010Bieg łączony (M) - 30 km
- 22.02.2010Sprint drużynowy (M)
- 24.02.2010Sztafeta (M) - 4x10 km
- 28.02.2010Bieg ze startu wspólnego (M) - 50 km
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Norwegia
Niemcy
Rosja
Kanada
Kazachstan
Czechy
Francja
Włochy
USA
Finlandia
Korea Południowa
Austria