Wyniki
Dwójki (K) - 3 i 4 przejazd2010-02-25 04:15
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | K.Humphries/H.Moyse | Kanada | 3:32.28 min |
| 2. | H.Upperton/S.A.Brown | Kanada | strata 0.85 s |
| 3. | E.Pac/E.Meyers | USA | strata 1.12 s |
| 4. | S.Kiriasis/C.Senkel | Niemcy | strata 1.53 s |
| 5. | B.Schaaf/E.Azevedo | USA | strata 1.77 s |
| 6. | S.Rohbock/M.Rzepka | USA | strata 1.78 s |
| 7. | C.Schamm/J.Tischer | Niemcy | strata 2.40 s |
| 8. | E.Kamphuis/T.Veenstra | Holandia | strata 2.86 s |
| 9. | A.Skulkina/J.Doronina | Rosja | strata 3.65 s |
| 10. | F.Meyer/H.Schenk | Szwajcaria | strata 3.85 s |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Kanada
USA
Niemcy
Holandia
Rosja
Szwajcaria
Norwegia
Korea Południowa
Austria