Wyniki
Czwórki (M) - 3 i 4 przejazd2010-02-28 00:40
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Holcomb/Mesler/Tomasevicz/Olsen | USA | 3:24.46 min |
| 2. | Lange/Kuske/Roediger/Putze | Niemcy | strata 0.38 s |
| 3. | Rush/Bissett/Brown/Le Bihan | Kanada | 0.39 s |
| 4. | Florschuetz/Listner/Barucha/Adjei | Niemcy | 1.12 s |
| 5. | Lueders/Kripps/Wright/Lumsden | Kanada | 1.14 s |
| 6. | Rueegg/Lamparter/Grand/Hefti | Szwajcaria | 1.25 s |
| 7. | Angerer/Bredau/Mann/Bermbach | Niemcy | 1.60 s |
| 8. | Popow/Kirjew/Mojseczenkow/Jurkow | Rosja | 1.67 s |
| 9. | Bertazzo/Santarsiero/Romanini/Turri | Włochy | 1.79 s |
| 9. | Abramowicz/Oresznikow/Prudnikow/Stepuszkin | Rosja | 1.79 s |
| … | |||
| 14. | Kupczyk/Zblewski/Mróz/Niewiara | Polska | 4.07 s |
Zobacz drugi przejazd dwójki polskich bobsleistów: Dawid Kupczyk-Marcin Niewiara na torze w Whistler. »
Reprezentanci Wlk. Brytanii nie będą miło wspominali występu na torze w Whistler. Anglicy mieli wypadek, podczas którego jeden z nich wypadł z boba. »
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




USA
Niemcy
Kanada
Szwajcaria
Rosja
Włochy
Polska

Norwegia
Korea Południowa
Austria