Wyniki
Dwójki (M) - 3 i 4 przejazd2010-02-21 23:45
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | A.Lange/K.Kuske | Niemcy | 1.56,89 |
| 2. | T.Florchuetz/R.Adjei | Niemcy | 1.57,14 |
| 3. | A.Zubkow/A.Wojewoda | Rosja | 1.57,96 |
| 4. | I.Rueegg/C.Grand | Szwajcaria | 1.58,10 |
| 5. | P.Lueders/J.Lumsden | Kanada | 1.58,20 |
| 6. | S.Holcomb/C.Tomasevicz | USA | 1.58,33 |
| 7. | D.Abramowicz/S.Prudnikow | Rosja | 1.58,46 |
| 8. | E.Maskalans/D.Dreiskens | Łotwa | 1.58,54 |
| 9. | K.Angerer/G.Bermbach | Niemcy | 1.58,67 |
| 10. | J.Napier/S.Langton | USA | 1.58,85 |
| ... | |||
| 15. | D.Kupczyk/M.Niewiara | Polska | 1.59,53 |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Niemcy
Rosja
Szwajcaria
Kanada
USA
Łotwa
Polska
Norwegia
Korea Południowa
Austria