Wyniki
Rozgrywki grupowe (K)2010-02-24 06:50
| Data | Wynik | Sesja | ||||
| 16.02 23:00 | USA | - | Japonia | 7 : 9 | 1 | |
| 16.02 23:00 | Dania | - | Szwecja | 5 : 6 | 1 | |
| 16.02 23:00 | Niemcy | - | Rosja | 9 : 5 | 1 | |
| 16.02 23:00 | Kanada | - | Szwajcaria | 5 : 4 | 1 | |
| 17.02 18:00 | Chiny | - | Wielka Brytania | 4 : 5 | 2 | |
| 17.02 18:00 | Niemcy | - | USA | 6 : 5 | 2 | |
| 17.02 18:00 | Szwajcaria | - | Szwecja | 7 : 8 | 2 | |
| 17.02 18:00 | Japonia | - | Kanada | 6 : 7 | 2 | |
| 18.02 04:00 | Rosja | - | Dania | 7 : 3 | 3 | |
| 18.02 04:00 | Wielka Brytania | - | Szwecja | 4 : 6 | 3 | |
| 18.02 04:00 | Chiny | - | Szwajcaria | 8 : 6 | 3 | |
| 18.02 23:00 | Kanada | - | Niemcy | 6 : 5 | 4 | |
| 18.02 23:00 | Chiny | - | Japonia | 9 : 5 | 4 | |
| 18.02 23:00 | Rosja | - | Wielka Brytania | 3 : 10 | 4 | |
| 18.02 23:00 | Dania | - | USA | 7 : 6 | 4 | |
| 19.02 18:00 | Niemcy | - | Wielka Brytania | 4 : 7 | 5 | |
| 19.02 18:00 | Rosja | - | USA | 4 : 6 | 5 | |
| 19.02 18:00 | Chiny | - | Dania | 11 : 1 | 5 | |
| 20.02 04:00 | Dania | - | Kanada | 4 : 5 | 6 | |
| 20.02 04:00 | Szwecja | - | Chiny | 6 : 4 | 6 | |
| 20.02 04:00 | Wielka Brytania | - | Japonia | 4 : 11 | 6 | |
| 20.02 04:00 | Szwajcaria | - | Rosja | 8 : 5 | 6 | |
| 20.02 23:00 | Szwecja | - | Rosja | 1 : 10 | 7 | |
| 20.02 23:00 | USA | - | Wielka Brytania | 6 : 5 | 7 | |
| 20.02 23:00 | Dania | - | Szwajcaria | 7 : 8 | 7 | |
| 20.02 23:00 | Niemcy | - | Chiny | 7 : 9 | 7 | |
| 21.02 18:00 | Wielka Brytania | - | Szwajcaria | 6 : 10 | 8 | |
| 21.02 18:00 | Niemcy | - | Dania | 5 : 6 | 8 | |
| 21.02 18:00 | Kanada | - | USA | 9 : 2 | 8 | |
| 21.02 18:00 | Rosja | - | Japonia | 9 : 12 | 8 | |
| 22.02 04:00 | Chiny | - | Kanada | 6 : 5 | 9 | |
| 22.02 04:00 | Japonia | - | Niemcy | 6 : 7 | 9 | |
| 22.02 04:00 | USA | - | Szwecja | 3 : 9 | 9 | |
| 22.02 23:00 | Rosja | - | Chiny | 7 : 4 | 10 | |
| 22.02 23:00 | Japonia | - | Szwajcaria | 4 : 10 | 10 | |
| 22.02 23:00 | Szwecja | - | Kanada | 2 : 6 | 10 | |
| 22.02 23:00 | Wielka Brytania | - | Dania | 8 : 9 | 10 | |
| 23.02 18:00 | Japonia | - | Szwecja | 6 : 10 | 11 | |
| 23.02 18:00 | Szwajcaria | - | Niemcy | 4 : 2 | 11 | |
| 23.02 18:00 | USA | - | Chiny | 5 : 6 | 11 | |
| 23.02 18:00 | Kanada | - | Wielka Brytania | 6 : 5 | 11 | |
| 24.02 04:00 | Szwajcaria | - | USA | 10 : 3 | 12 | |
| 24.02 04:00 | Kanada | - | Rosja | 7 : 3 | 12 | |
| 24.02 04:00 | Japonia | - | Dania | 5 : 7 | 12 | |
| 24.02 04:00 | Szwecja | - | Niemcy | 8 : 7 | 12 | |
| Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty zd. | Pkt str. | |
| 1. | Kanada | 9 | 8 | 1 | 56 | 37 |
| 2. | Szwecja | 9 | 7 | 2 | 56 | 52 |
| 3. | Chiny | 9 | 6 | 3 | 61 | 47 |
| 4. | Szwajcaria | 9 | 6 | 3 | 67 | 48 |
| 5. | Dania | 9 | 4 | 5 | 49 | 61 |
| 6. | Niemcy | 9 | 3 | 6 | 52 | 56 |
| 7. | Wielka Brytania | 9 | 3 | 6 | 54 | 59 |
| 8. | Japonia | 9 | 3 | 6 | 64 | 70 |
| 9. | Rosja | 9 | 3 | 6 | 53 | 60 |
| 10. | USA | 9 | 2 | 7 | 43 | 65 |
Zobacz mecz curlingu mężczyzn, który zdecydował o brązowym medalu igrzysk olimpijskich. »
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




USA
Japonia
Dania
Szwecja
Niemcy
Rosja
Kanada
Szwajcaria
Chiny
Wielka Brytania

Norwegia
Korea Południowa
Austria