Wyniki
Skocznia duża/10 km2010-02-25 23:50
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | Bieg | Skoki | |
| 1. | Bill Demong | USA | 25:32.9 min | 24:46.9 min | 115.5 pkt |
| 2. | Johnny Spillane | USA | strata 4.0 s | 25:02.9 min | 118.5 pkt |
| 3. | Bernhard Gruber | Austria | 10.8 s | 25:43.7 min | 127.0 pkt |
| 4. | Hannu Maninen | Finlandia | 33.1 s | 23:49.0 min | 107.7 pkt |
| 5. | Pavel Churavy | Czechy | 34.0 s | 25:14.9 min | 114.0 pkt |
| 6. | Petter L. Tande | Norwegia | 38.3 s | 25:02.2 min | 109.8 pkt |
| 7. | Alessandro Pittin | Włochy | 40.7 s | 25:00.6 min | 108.7 pkt |
| 8. | Mario Stecher | Austria | 48.2 s | 25:12.1 min | 109.8 pkt |
| 9. | Akito Watabe | Japonia | 48.8 s | 25:23.7 min | 112.5 pkt |
| 10. | Christoph Bieler | Austria | 48.8 s | 25:40.7 min | 116.8 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kombinacja norweska
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




USA
Austria
Finlandia
Czechy
Norwegia
Włochy
Japonia
Kanada
Niemcy
Korea Południowa
Rosja