Wyniki
Skocznia duża/4x5 km drużyna2010-02-24 00:07
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | Bieg | Skoki | |
| 1. | Austria | Austria | 49:31.6 min | 48:55.6 min | 479.9 pkt |
| 2. | USA | USA | strata 5.2 s | 49:34.8 min | 505.8 pkt |
| 3. | Niemcy | Niemcy | 19.5 s | 49:06.1 min | 473.3 pkt |
| 4. | Francja | Francja | 39.8 s | 49:28.4 min | 474.7 pkt |
| 5. | Norwegia | Norwegia | 54.3 s | 49:34.9 min | 468.4 pkt |
| 6. | Japonia | Japonia | 1:14.2 s | 50:04.8 min | 475.9 pkt |
| 7. | Finlandia | Finlandia | 2:21.5 s | 51:53.1 min | 507.0 pkt |
| 8. | Czechy | Czechy | 3:18.6 s | 51:44.2 min | 457.3 pkt |
| 9. | Szwajcaria | Szwajcaria | 4:18.2 s | 52:15.8 min | 436.6 pkt |
| 10. | Włochy | Włochy | 4:42.9 s | 51:55.5 min | 402.6 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kombinacja norweska
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Austria
USA
Niemcy
Francja
Norwegia
Japonia
Finlandia
Czechy
Szwajcaria
Włochy
Kanada
Korea Południowa
Rosja