Wyniki
Program dowolny (K)2010-02-26 05:55
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Yu-Na Kim | Korea Południowa | 228.56 pkt |
| 2. | Mao Asada | Japonia | 205.50 pkt |
| 3. | Joannie Rochette | Kanada | 202.64 pkt |
| 4. | Mirai Nagasu | USA | 190.15 pkt |
| 5. | Ando Miki | Japonia | 188.86 pkt |
| 6. | Laura Lepisto | Finlandia | 187.97 pkt |
| 7. | Rachael Flatt | USA | 182.49 pkt |
| 8. | Akiko Suzuki | Japonia | 181.44 pkt |
| 9. | Alena Leonowa | Rosja | 172.46 pkt |
| 10. | Ksenia Makarowa | Rosja | 171.91 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Pary
- 15.02.2010Program krótki par sportowych
- 16.02.2010Program dowolny par sportowych
- 20.02.2010Taniec obowiązkowy par
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Korea Południowa
Japonia
Kanada
USA
Finlandia
Rosja
Niemcy
Norwegia
Austria