Wyniki
Program krótki (K)2010-02-24 06:08
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Kim Yu-Na | Korea Południowa | 78.50 pkt |
| 2. | Mao Asada | Japonia | 73.78 pkt |
| 3. | Joannie Rochette | Kanada | 71.36 pkt |
| 4. | Miki Ando | Japonia | 64.76 pkt |
| 5. | Rachael Flatt | USA | 64.64 pkt |
| 6. | Mirai Nagasu | USA | 63.76 pkt |
| 7. | Carolina Kostner | Włochy | 63.02 pkt |
| 8. | Alena Leonowa | Rosja | 62.14 pkt |
| 9. | Elene Gedevanishvili | Gruzja | 61.92 pkt |
| 10. | Laura Lepisto | Finlandia | 61.36 pkt |
| ... | |||
| 30. | Anna Jurkiewicz | Polska | 36.10 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Pary
- 15.02.2010Program krótki par sportowych
- 16.02.2010Program dowolny par sportowych
- 20.02.2010Taniec obowiązkowy par
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Korea Południowa
Japonia
Kanada
USA
Włochy
Rosja
Gruzja
Finlandia
Polska
Niemcy
Norwegia
Austria