Wyniki
Program krótki (M)2010-02-17 01:15
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Jewgienij Pluszczenko | Rosja | 90.85 pkt |
| 2. | Evan Lysacek | USA | 90.30 pkt |
| 3. | Daisuke Takahashi | Japonia | 90.25 pkt |
| 4. | Nobunari Oda | Japonia | 84.85 pkt |
| 5. | Stephane Lambiel | Szwajcaria | 84.63 pkt |
| 6. | Johnny Weir | USA | 82.10 pkt |
| 7. | Patrick Chan | Kanada | 81.12 pkt |
| 8. | Takahiko Kozuka | Japonia | 79.59 pkt |
| 9. | Michal Brezina | Czechy | 78.80 pkt |
| 10. | Denis Ten | Kazachstan | 76.24 pkt |
| … | |||
| 28. | Przemysław Domański | Polska | 52.14 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Pary
- 15.02.2010Program krótki par sportowych
- 16.02.2010Program dowolny par sportowych
- 20.02.2010Taniec obowiązkowy par
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Rosja
USA
Japonia
Szwajcaria
Kanada
Czechy
Kazachstan
Polska
Niemcy
Norwegia
Korea Południowa
Austria