Wyniki
Program dowolny par sportowych2010-02-16 02:00
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | X.Shen/H.Zhao | Chiny | 216.57 pkt |
| 2. | Q.Pang/J.Tong | Chiny | 213.31 pkt |
| 3. | A.Sawczenko/R.Szolkowy | Niemcy | 210.60 pkt |
| 4. | Y.Kavaguti/A.Smirnow | Rosja | 194.77 pkt |
| 5. | D.Zhang/H.Zhang | Chiny | 194.34 pkt |
| 6. | J.Dube/B.Davison | Kanada | 187.11 pkt |
| … | |||
| 18. | J.Sulej/M.Chruściński | Polska | 125.82 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Pary
- 15.02.2010Program krótki par sportowych
- 16.02.2010Program dowolny par sportowych
- 20.02.2010Taniec obowiązkowy par
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Chiny
Niemcy
Rosja
Kanada
Polska
USA
Norwegia
Korea Południowa
Austria