Wyniki
Program krótki par sportowych2010-02-15 04:30
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | X.Shen/H.Zhao | Chiny | 76.66 pkt |
| 2. | A.Sawczenko/R.Szolkowy | Niemcy | 75.96 pkt |
| 3. | Y.Kavaguti/A.Smirnow | Rosja | 74.16 pkt |
| 4. | Q.Pang/J.Tong | Chiny | 71.50 pkt |
| 5. | D.Zhang/H.Zhang | Chiny | 71.28 pkt |
| 6. | J.Dube/B.Davison | Kanada | 65.36 pkt |
| 7. | A.Langlois/C.Hay | Kanada | 64.20 pkt |
| 8. | M.Muchortowa/M.Trankow | Rosja | 63.44 pkt |
| 9. | T.Wolosozar/S.Morozow | Ukraina | 62.14 pkt |
| 10. | A.Evora/M.Ladwig | USA | 57.86 pkt |
| … | |||
| 20. | J.Sulej/M.Chruściński | Polska | 39.30 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Pary
- 15.02.2010Program krótki par sportowych
- 16.02.2010Program dowolny par sportowych
- 20.02.2010Taniec obowiązkowy par
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Chiny
Niemcy
Rosja
Kanada
Ukraina
USA
Polska
Norwegia
Korea Południowa
Austria