Wyniki
Taniec obowiązkowy par2010-02-20 05:40
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | O.Domnina/M.Szabalin | Rosja | 43,76 pkt |
| 2. | T.Virtue/S.Moir | Kanada | 42,74 pkt |
| 3. | M.Davis/Ch. White | USA | 41,74 pkt |
| 4. | T.Belbin/B.Agosto | USA | 40,83 pkt |
| 5. | F.Faiella/M.Scali | Włochy | 39,88 pkt |
| 6. | I.Delobel/O.Schoenfelder | Francja | 37,99 pkt |
| 7. | J.Chochlowa/S.Nowicki | Rosja | 37,18 pkt |
| 8. | S.Kerr/J.Kerr | Wielka Brytania | 37,02 pkt |
| 8. | N.Pechalat/F.Bourzat | Francja | 36,13 pkt |
| 10. | A.Zaretski/R.Zaretski | Izrael | 34,38 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Pary
- 15.02.2010Program krótki par sportowych
- 16.02.2010Program dowolny par sportowych
- 20.02.2010Taniec obowiązkowy par
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Rosja
Kanada
USA
Włochy
Francja
Wielka Brytania
Izrael
Niemcy
Norwegia
Korea Południowa
Austria