Wyniki
Supergigant (K)2010-02-20 21:00
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Anrea Fischbacher | Austria | 1,20.14 s |
| 2. | Tina Maze | Słowenia | strata 0,49 s |
| 3. | Lindsey Vonn | USA | 0,74 s |
| 4. | Johanna Schnarf | Włochy | 0,85 s |
| 5. | Elisabeth Georgl | 1,00 s | |
| 6. | Nadia Styger | Szwajcaria | 1,11 s |
| 7. | Lucia Recchcia | Włochy | 1,29 s |
| 8. | Maria Riesch | Niemcy | 1,32 s |
| 9. | Julia Mancuso | USA | 1,36 s |
| 10. | Ingrid Jacquemod | Francja | 1,63 s |
| … | |||
| 23. | Agnieszka Gąsienica-Daniel | Polska | 4,17 s |
Lindsey Vonn nie kryła radości po zdobyciu złotego medalu w zjeździe. Zobacz wywiad! »
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Austria
Słowenia
USA
Włochy
Szwajcaria
Niemcy
Francja
Polska
Kanada
Norwegia
Korea Południowa
Rosja