Wyniki
Supergigant (M)2010-02-19 22:00
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | Aksel Lund Svindal | Norwegia | 1:30.34/ |
| 2. | Bode Miller | USA | strata 0.28 s |
| 3. | Andrew Weibrecht | USA | strata 0.31 s |
| 4. | Werner Heel | Włochy | strata 0.33 s |
| 5. | Erik Guay | Kanada | strata 0.34 s |
| 6. | Christof Innerhofer | Włochy | strata 0.39 s |
| 7. | Patrick Staudacher | Włochy | strata 0.40 s |
| 8. | Carlo Janka | Szwajcaria | strata 0.49 s |
| 9. | Tobias Gruenenfelder | Szwajcaria | strata 0.56 s |
| 10. | Didier Cuche | Szwajcaria | strata 0.72 s |
Lindsey Vonn nie kryła radości po zdobyciu złotego medalu w zjeździe. Zobacz wywiad! »
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Norwegia
USA
Włochy
Kanada
Szwajcaria
Niemcy
Korea Południowa
Austria
Rosja