Wyniki
Superkombinacja (M)2010-02-16 19:00
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | Bode Miller | USA | 2:44.92 min |
| 2. | Ivica Kostelić | Chorwacja | strata 0.33 s |
| 3. | Silvan Zurbriggen | Szwajcaria | 0.40 s |
| 4. | Carlo Janka | Szwajcaria | 0.62 s |
| 5. | Ted Ligety | USA | 0.90 s |
| 6. | Benjamin Raich | Austria | 1.21 s |
| 7. | Ondrej Bank | Czechy | 1.27 s |
| 8. | Christof Innerhofer | Włochy | 1.53 s |
| 9. | Kjetil Jansrud | Norwegia | 1.58 s |
| 10. | Will Brandenburg | USA | 2.14 s |
Lindsey Vonn nie kryła radości po zdobyciu złotego medalu w zjeździe. Zobacz wywiad! »
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




USA
Chorwacja
Szwajcaria
Austria
Czechy
Włochy
Norwegia
Kanada
Niemcy
Korea Południowa
Rosja