Wyniki
Zjazd (M)2010-02-15 19:30
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | Didier Defago | Szwajcaria | 1:54.51 min |
| 2. | Aksel Lund Svindal | Norwegia | 1:54.38 min |
| 3. | Bode Miller | USA | 1:54.40 min |
| 4. | Mario Scheiber | Austria | 1:54.52 min |
| 5. | Erik Guay | Kanada | 1:54.64 min |
| 6. | Didier Cuche | Szwajcaria | 1:54.67 min |
| 7. | David Poisson | Francja | 1:54.82 min |
| 8. | Marco Buechel | Liechtenstein | 1:54.84 min |
| 9. | Klaus Kroell | Austria | 1:54.87 min |
| 10. | Michael Walchhofer | Austria | 1:54.88 min |
Lindsey Vonn nie kryła radości po zdobyciu złotego medalu w zjeździe. Zobacz wywiad! »
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Szwajcaria
Norwegia
USA
Austria
Kanada
Francja
Liechtenstein
Niemcy
Korea Południowa
Rosja