Wyniki
Skoki akrobatyczne (K) - finały2010-02-25 05:40
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Lydia Lassila | Australia | 214.74 pkt |
| 2. | Nina Li | Chiny | 207.23 pkt |
| 3. | Xinxin Guo | Chiny | 205.22 pkt |
| 4. | Assoli Sliwec | Białoruś | 198.69 pkt |
| 5. | Jacqui Cooper | Australia | 194.29 pkt |
| 6. | Mengtao Xu | Chiny | 191.61 pkt |
| 7. | Shuang Cheng | Chiny | 187.87 pkt |
| 8. | Ałła Cuper | Białoruś | 181.84 pkt |
| 9. | Lacy Schoor | USA | 172.89 pkt |
| 10. | Ashley Caldwell | USA | 171.10 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Australia
Chiny
Białoruś
USA
Kanada
Niemcy
Norwegia
Korea Południowa
Austria
Rosja