Wyniki
Skoki akrobatyczne (K) - kwal.2010-02-20 21:08
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Alla Tsuper | Białoruś | 195,76 pkt |
| 2. | Nina Li | Chiny | 192.10 pkt |
| 3. | Xinxin Guo | Chiny | 189,16 pkt |
| 4. | Shuang Cheng | Chiny | 180,91 pkt |
| 5. | Emily Cook | USA | 180,25 pkt |
| 6. | Lacy Schnoor | USA | 169,51 pkt |
| 7. | Assoli Slivets | Białoruś | 169,39 pkt |
| 8. | Mengtao Xu | Chiny | 168,55 pkt |
| 9. | Lydia Lassila | Australia | 167,55 pkt |
| 10. | Elizabeth Gardnem | Australia | 164.60 pkt |
| 11. | Jacqui Cooper | Australia | 162,99 pkt |
| 12. | Ashley Caldwell | USA | 162,34 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Białoruś
Chiny
USA
Australia
Kanada
Niemcy
Norwegia
Korea Południowa
Austria
Rosja