Wyniki
Skoki akrobatyczne (M) - finały2010-02-26 04:00
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Aleksiej Griszin | Białoruś | 248.41 pkt |
| 2. | Jeret Peterson | USA | 247.32 pkt |
| 3. | Zhongqing Liu | Chiny | 242.53 pkt |
| 4. | Ryan St. Onge | USA | 239.93 pkt |
| 5. | Kyle Nissen | Kanada | 239.31 pkt |
| 6. | Zongyang Jia | Chiny | 237.57 pkt |
| 7. | Guangpu Qi | Chiny | 234.85 pkt |
| 8. | Steve Omischl | Kanada | 233.66 pkt |
| 9. | Timofiej Sliwec | Białoruś | 225.58 pkt |
| 10. | Warren Shouldice | Kanada | 223.30 pkt |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Białoruś
USA
Chiny
Kanada
Niemcy
Norwegia
Korea Południowa
Austria
Rosja