Wyniki
Skoki akrobatyczne (M) - kwal.2010-02-23 05:05
| M | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
| 1. | Zongyang Jia | Chiny | 242.52 |
| 2. | Ryan St. Onge | USA | 240.67 |
| 3. | Thomas Lambert | Szwajcaria | 238.33 |
| 4. | Dimitri Daszinski | Białoruś | 238.33 |
| 5. | Jeret Peterson | USA | 237.34 |
| 6. | Warren Shouldice | Kanada | 235.93 |
| 7. | Aleksej Griszin | Białoruś | 234.27 |
| 8. | Steve Omischl | Kanada | 233.88 |
| 9. | Kyle Nissen | Kanada | 233.71 |
| 10. | Guangpu Qi | Chiny | 230.28 |
| 11. | Zhongqing Liu | Chiny | 229.67 |
| 12. | Timofiej Slivets | Białoruś | 221.91 |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Chiny
USA
Szwajcaria
Białoruś
Kanada
Niemcy
Norwegia
Korea Południowa
Austria
Rosja