Wyniki
Jedynki (K) - 3 i 4 przejazd2010-02-16 22:00
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Tatjana Huefner | Niemcy | 2:46.524 min |
| 2. | Nina Reithmayer | Austria | 2:47.014 min |
| 3. | Natalie Geisenberger | Niemcy | 2:47.101 min |
| 4. | Tatiana Iwanowa | Rosja | 2:47.181 min |
| 5. | Anke Wischnewski | Niemcy | 2:47.253 min |
| 6. | Aleksandra Rodionowa | Rosja | 2:47.456 min |
| 7. | Martina Kocher | Szwajcaria | 2:47.575 min |
| 8. | Ewelina Staszulonek | Polska | 2:47.621 min |
| 9. | Maija Tiruma | Łotwa | 2:47.654 min |
| 10. | Natalia Chorewa | Rosja | 2:47.984 min |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Niemcy
Austria
Rosja
Szwajcaria
Polska
Łotwa
Kanada
USA
Norwegia
Korea Południowa