Wyniki
Dwójki (M)2010-02-18 04:40
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | A.Linger/W.Linger | Austria | 1:22.705 min |
| 2. | A.Sics/J.Sics | Łotwa | 1:22.969 min |
| 3. | P.Leitner/A.Resch | Niemcy | 1:23.040 min |
| 4. | C.Oberstolz/P.Gruber | Włochy | 1:23.112 min |
| 5. | A.Florschuetz/T.Wustlich | Niemcy | 1:23.190 min |
| 6. | C.Niccum/D.Joye | USA | 1:23.291 min |
| 7. | C.Moffat/M.Moffat | Kanada | 1:23.398 min |
| 8. | T.Schiegl/M.Schiegl | Austria | 1:23.528 min |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Austria
Łotwa
Niemcy
Włochy
USA
Kanada
Norwegia
Korea Południowa
Rosja