Wyniki
Jedynki (M) - 3 i 4 przejazd2010-02-15 02:25
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | Felix Loch | Niemcy | 3:13.085 min |
| 2. | David Moeller | Niemcy | 3:13.764 min |
| 3. | Armin Zoeggeler | Włochy | 3:14.375 min |
| 4. | Albert Demczenko | Rosja | 3:14.405 min |
| 5. | Andi Langenhan | Niemcy | 3:14.629 min |
| 6. | Daniel Pfister | Austria | 3:14.726 min |
| 7. | Samuel Edney | Kanada | 3:14.840 min |
| 8. | Tony Benshoof | USA | 3:15.128 min |
| 9. | Wolfgand Kindl | Austria | 3:15.215 min |
| 10. | Manuel Pfister | Austria | 3:15.269 min |
| … | |||
| 23. | Maciej Kurowski | Polska | 3:17.027 min |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Niemcy
Włochy
Rosja
Austria
Kanada
USA
Polska
Norwegia
Korea Południowa