Wyniki
1500 m (M)2010-02-13 04:18
| Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | |
| 1. | Lee Jung-su | Korea Południowa | 6.14,60 min |
| 2. | Apolo Anton Ohno | USA | 6.16,95 min |
| 3. | John Celski | USA | 6.18,05 min |
| 4. | Olivier Jean | Kanada | 6.18,80 min |
| 5. | Sung Si-bak | Korea Południowa | 6.19,02 min |
| 6. | Liang Wenhao | Chiny | 6.19,58 min |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Korea Południowa
USA
Kanada
Chiny
Niemcy
Norwegia
Austria
Rosja