Skeleton
20.02.2010 05:42
Montgomery najlepszym skeletonistą
Kanadyjski skeletonista Jon Montgomery zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich. »
20.02.2010 02:46
Brytyjka mistrzynią w skeletonie
19.02.2010 21:41
Protest w sprawie kasku odrzucony
19.02.2010 04:24
Williams liderką w skeletonie
Brytyjka Amy Williams prowadzi po dwóch przejazdach olimpijskich zawodów w skeletonie. »
28.01.2010 16:52
Skeleton - poznaj dyscyplinę
06.01.2010 09:10
Igrzyska bez mistrza świata
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |













Kanada
Niemcy
USA
Norwegia
Korea Południowa
Austria
Rosja


