Wyniki
3 i 4 przejazd (M)2010-02-20 05:54
| Kraj | Wynik | ||
| 1. | Jon Montgomery | Kanada | 3:29.73 min |
| 2. | Martins Dukurs | Łotwa | 3:29.80 min |
| 3. | Aleksander Trietakow | Rosja | 3:30.75 min |
| 4. | Tomass Dukurs | Łotwa | 3:31.13 min |
| 5. | Zach Lund | USA | 3:31.27 min |
| 6. | Kristian Bromley | Wielka Brytania | 3:31.30 min |
| 7. | Frank Rommel | Niemcy | 3:31.40 min |
| 8. | Matthias Guggenberger | Austria | 3:31.81 min |
| 9. | Jeff Pain | Kanada | 3:31.86 min |
| 10. | Sandro Stielicke | Niemcy | 3:32.08 min |
Aktualnie brak materiałów wideo
Wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Kanada
Łotwa
Rosja
USA
Wielka Brytania
Niemcy
Austria
Norwegia
Korea Południowa