Wyniki
K-125 - kwalifikacje2010-02-19 22:15
| M | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | Odległość 1 |
| 1. | Noriaki Kasai | Japonia | 142,5 m | 143,5 pkt |
| 2. | Daiki Ito | Japonia | 139,5 m | 142,6 pkt |
| 3. | Matti Hautameaki | Finlandia | 137,5 m | 138 pkt |
| . | Antonin Hajek | Czechy | 137,5 m | 138 pkt |
| . | Andreas Wank | Niemcy | 137,5 m | 138 pkt |
| 6. | Johan Remen Evensen | Norwegia | 137 m | 137,1 pkt |
| 7. | Anders Bardal | Norwegia | 136,5 m | 136,7 pkt |
| 8. | Tom Hilde | Norwegia | 136,5 m | 135,7 pkt |
| 9. | Harri Olli | Finlandia | 137 m | 135,6 pkt |
| 10. | Emmanuel Chedal | Francja | 137 m | 135,1 pkt |
| … | ||||
| 14. | Stefan Hula | Polska | 132 m | 127,6 pkt |
| 16. | Krzysztof Miętus | Polska | 132,5 m | 127 pkt |
| 17. | Kamil Stoch | Polska | 132,5 m | 125,3 pkt |
| Adam Małysz | Polska | 133,5 m |
W drugiej serii konkursu Adam Małysz skoczył na odległość i zapewnił sobie srebrny medal. »
Czarodziej skoków narciarskich, Simon Ammann nie obiecuje, że przestanie używać swojej magii na dużej skoczni. »
Wyniki
Skoki narciarskie
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Japonia
Finlandia
Czechy
Niemcy
Norwegia
Francja
Polska


Kanada
USA
Korea Południowa
Austria
Rosja