Wyniki
K-95 - kwalifikacje2010-02-12 19:00
| M | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik | Odległość |
| 1. | Michael Uhrmann | Niemcy | 139 | 106 |
| 2. | Jakub Janda | Czechy | 136 | 105 |
| 3. | Michael Neumayer | Niemcy | 135 | 106 |
| 4. | Antonin Hajek | Czechy | 135 | 105 |
| 4. | Daiki Ito | Japonia | 135 | 105 |
| 6. | Noriaki Kasai | Japonia | 134 | 106 |
| . | Harri Olli | Finlandia | 134 | 105 |
| 8. | Janne Happonen | Finlandia | 133 | 105 |
| 9. | Martin Schmitt | Niemcy | 133 | 104 |
| 10. | Tom Hilde | Norwegia | 132 | 104 |
| … | ||||
| 12. | Kamil Stoch | Polska | 128 | 103 |
| 15. | Krzysztof Miętus | Polska | 127 | 102 |
| 17. | Stefan Hula | Polska | 126 | 102 |
| . | Adam Małysz | Polska | 0 | 106 |
W drugiej serii konkursu Adam Małysz skoczył na odległość i zapewnił sobie srebrny medal. »
Czarodziej skoków narciarskich, Simon Ammann nie obiecuje, że przestanie używać swojej magii na dużej skoczni. »
Wyniki
Skoki narciarskie
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Niemcy
Czechy
Japonia
Finlandia
Norwegia
Polska


Kanada
USA
Korea Południowa
Austria
Rosja