Wyniki
Konkurs drużynowy2010-02-22 19:00
| M | Imię i nazwisko | Kraj | Wynik |
| 1. | Austria | Austria | 1107,9 pkt |
| 2. | Niemcy | Niemcy | 1035,8 pkt |
| 3. | Norwegia | Norwegia | 1030,3 pkt |
| 4. | Finlandia | Finlandia | 1014,6 pkt |
| 5. | Japonia | Japonia | 1007,7 pkt |
| 6. | Polska | Polska | 996,7 pkt |
| 7. | Czechy | Czechy | 981,8 pkt |
| 8. | Słowenia | Słowenia | 958,8 pkt |
W drugiej serii konkursu Adam Małysz skoczył na odległość i zapewnił sobie srebrny medal. »
Czarodziej skoków narciarskich, Simon Ammann nie obiecuje, że przestanie używać swojej magii na dużej skoczni. »
Wyniki
Skoki narciarskie
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Austria
Niemcy
Norwegia
Finlandia
Japonia
Polska
Czechy
Słowenia


Kanada
USA
Korea Południowa
Rosja